Espaços de evento

Piso do Salão
Local Estilo de configuração e capacidade i Dimensão (m) Área (sqm) Teto (m)
Receção Teatro Banquete Sala de Aula      
Salão de Baile Ilha 1.300 1.500 1.300 960 26,3 x 51,6 1.357 7,9
Ilha A 600 700 600 500 26,3 x 26,8 705 7,9
Ilha B 500 650 550 450 26,3 x 24,8 652 7,9
Katong 300 400 300 280 26,3 x 15,8 416 7,9
Tanglin 330 450 330 320 26,3 x 18,0 473 7,9
Jurong 300 400 300 280 26,3 x 17,8 468 7,9
Katong/Tanglin 680 850 680 600 26,3 x 33,8 889 7,9
Jurong/Tanglin 680 850 680 600 26,3 x 35,8 942 7,9
Sala de espera Ilha - - - - 13,8 x 42,0 580 3,8
Salão de Baile da Torre 750 800 610 550 24,7 x 37,8 934 5,8
Torre A 350 380 320 286 24,7 x 18,8 464 5,8
Torre B 350 380 320 286 24,7 x 19,0 469 5,8
Casuarina 220 240 150 160 24,7 x 11,5 284 5,8
Acácia 250 320 200 200 24,7 x 14,7 363 5,8
Figueira de Bengala 220 240 150 160 24,7 x 11,7 289 5,8
Casuarina/Acácia 500 600 350 400 24,7 x 26,2 647 5,8
Acácia/Figueira-de-Bengala 500 600 350 400 24,7 x 26,4 652 5,8
Sala de espera Torre - - - - 9,8 x 33,6 329 3,6

Piso Mezzanine
Local Estilo de configuração e capacidade i Dimensão (m) Área (sqm) Teto (m)
Receção Teatro Banquete Sala de Aula      
Azálea 250 250 200 150 39,5 x 10,4 414 2,9
Azálea vermelha 80 80 70 50 14,4 x 10,5 151 2,9
Azálea branca 70 80 60 40 12,5 x 10,5 131 2,9
Azálea rosa 70 70 60 40 12,5 x 10,5 131 2,9
Azálea Vermelha/Branca 150 150 160 90 26,9 x 10,5 282 2,9
Azálea Branca/Rosa 140 140 140 150 25,0 x 10,5 262 2,9
Gardénia 150 160 120 100 21,9 x 8,1 177 2,4
Gardénia Vermelha 80 100 80 64 13,7 x 8,1 111 2,4
Gardénia Branca 40 60 40 35 8,2 x 8,1 66 2,4
Hibisco 80 100 72 60 16,8 x 7,0 118 2,8
Orquídea 80 100 60 72 16,7 x 7,0 117 2,8
Orquídea Amarela 35 40 30 32 7,9 x 7,0 55 2,8
Orquídea Verde 35 40 30 32 8,8 x 7,0 62 2,8
Jasmim - 24 16 12 4,2 x 7,1 30 2,8
Sala de reuniões - - - - 13,2 x 6,3 83 2,8
Lótus 90 140 80 80 18,0 x 8,9 160 2,4
Lótus vermelho 40 60 30 30 9,0 x 8,9 80 2,4
Lótus Rosa 40 60 30 30 9,0 x 8,9 80 2,4
Peônia 80 120 70 80 20,7 x 6,6 137 4,1
Peônia branca 35 45 30 28 8,1 x 6,6 53 4,1
Peônia rosa 40 70 40 44 12,6 x 6,6 83 4,1
Magnólia 90 160 80 100 24,0 x 6,9 166 2,4
Magnólia branca 40 72 40 44 12,0 x 6,9 83 2,8
Magnólia rosa 40 72 40 44 12,0 x 6,9 83 2,8

3º Piso, Ala do Vale
Local Estilo de configuração e capacidade i Dimensão (m) Área (sqm) Teto (m)
Receção Teatro Banquete Sala de Aula      
Quarto de Estado 60 50 50 36 11,4 x 8,7 101 3,4

1º Piso, Ala do Vale
Local Estilo de configuração e capacidade i Dimensão (m) Área (sqm) Teto (m)
Receção Teatro Banquete Sala de Aula      
Cimeira 60 - 50 - 10,0 x 10,0 100 4,5