活動場地
Book meeting rooms directly or submit a request for proposal.
下載平面圖
查看
地下一樓
| 宴會場地 | 容量和設置樣式 | 尺寸(米) | 面積(平方米) | 層高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 劇院 | 宴會 | 課堂 | ||||
| 香格里拉廳 | 240 | 250 | 200 | 200 | 12.8 x 35 | 462 | 2.6 |
| 赤崁廳 | 90 | 90 | 50 | 54 | 12.8 x 9 | 112 | 2.6 |
| 延平廳 | 90 | 90 | 50 | 54 | 12.8 x 9 | 112 | 2.6 |
| 億載廳 | 90 | 90 | 50 | 54 | 12.8 x 9 | 112 | 2.6 |
| 金城廳 | 100 | 100 | 50 | 60 | 18 x 7.7 | 126 | 2.6 |
| 赤崁+延平廳/億載+金城廳 | 180 | 180 | 100 | 108 | 12.8 x 18 | 224 | 2.6 |
| 首府 A 廳 | 250 | 270 | 150 | 150 | 12.8 x 27 | 336 | 2.6 |
| 首府 B 廳 | 250 | 270 | 150 | 150 | 12.8 x 27 | 336 | 2.6 |
| 庭苑 | 100 | 15.1 x 8 | 135 | 2.6 | |||
| 貴賓廳 | 6 | 5 x 4.3 | 20 | 2.6 |
地下二樓
| 宴會場地 | 容量和設置樣式 | 尺寸(米) | 面積(平方米) | 層高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 劇院 | 宴會 | 課堂 | ||||
| 遠東宴會廳 A+B | 1000 | 1000 | 600 | 405 | 33 x 32.6 | 1075 | 5.6 |
| 遠東宴會廳 A | 400 | 400 | 230 | 250 | 33 x 15 | 530 | 5.6 |
| 遠東宴會廳 B | 400 | 400 | 230 | 250 | 33 x 15 | 530 | 5.6 |
| 安平廳 | 80 | 80 | 50 | 42 | 11.7 x 9 | 105 | 2.6 |
| 府城廳 | 96 | 96 | 60 | 51 | 11.7 x 9 | 105 | 2.6 |
| 安平廳 + 府城廳 | 180 | 180 | 110 | 100 | 24.9 x 18 | 224 | 2.6 |
三樓
| 宴會場地 | 容量和設置樣式 | 尺寸(米) | 面積(平方米) | 層高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 劇院 | 宴會 | 課堂 | ||||
| 成功廳 | 120 | 200 | 280 | 120 | 61.3 x 9.2 | 556 | 2.4 |
九樓
| 宴會場地 | 容量和設置樣式 | 尺寸(米) | 面積(平方米) | 層高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 劇院 | 宴會 | 課堂 | ||||
| 國際會議廳 | 250 | 18 x 17 | 306 | 7 | |||
| 大學廳 | 50 | 50 | 36 | 15 x 5.3 | 64 | 2.4 | |
| 行政會議室 | 15 | 7.5 x 6.4 | 57 | 2.4 |
