Найдите зал для проведения мероприятия, соответствующий вашим требованиям
Book meeting rooms directly or submit a request for proposal.
Скачать планировку
Смотреть по
L3
| Место | Емкость и стиль настройки | Измерение (m) | Область (sqm) | Потолок (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стойка регистрации | Театр | Банкет | Школьный класс | ||||
| Банкетный зал Summit | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | 38,4 x 57,8 | 2340 | 10 |
| Банкетный зал Summit А | 600 | 600 | 420 | 400 | 38,4 x 19 | 800 | 10 |
| Банкетный зал Summit B | 600 | 600 | 420 | 400 | 38,4 x 19 | 739 | 10 |
| Банкетный зал Summit C | 600 | 600 | 420 | 400 | 38,4 x 19,8 | 746 | 10 |
| SW 31 (переговорная) | 14 | 7,6 x 7,2 | 55 | 3.6 | |||
| SW 32 | 60 | 56 | 40 | 30 | 9,3 x 11 | 102 | 3.6 |
| SW 33 | 40 | 40 | 30 | 24 | 5,6 x 7,3 | 41 | 3.6 |
| SW 34 | 40 | 40 | 20 | 24 | 5,6 x 7,3 | 41 | 3.6 |
| SW 33 + SW 34 | 80 | 80 | 50 | 48 | 5,6 x 14,6 | 82 | 3.6 |
| SW 35 | 60 | 60 | 30 | 36 | 9,3 x 11 | 102 | 3.6 |
L6
| Место | Емкость и стиль настройки | Измерение (m) | Область (sqm) | Потолок (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стойка регистрации | Театр | Банкет | Школьный класс | ||||
| SW 61 | 120 | 120 | 100 | 90 | 9,5 x 15,8 | 241 | 3 |
| SW 62 | 100 | 100 | 70 | 63 | 9,5 x 7,5 | 182 | 3 |
| Сад на крыше L6 | 300 | 160 | x | 508 |
B1
| Место | Емкость и стиль настройки | Измерение (m) | Область (sqm) | Потолок (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стойка регистрации | Театр | Банкет | Школьный класс | ||||
| Банкетный зал China | 570 | 570 | 360 | 380 | 42 x 17,5 | 772 | 5.2 |
| Банкетный зал China A | 150 | 150 | 90 | 96 | 11,2 x 17,5 | 193 | 5.2 |
| Банкетный зал China B | 150 | 150 | 90 | 96 | 10,6 x 17,5 | 193 | 5.2 |
| Банкетный зал China C | 150 | 150 | 90 | 96 | 11,2 x 17,5 | 197 | 5.2 |
| Банкетный зал China D | 120 | 120 | 90 | 96 | 8,8 x 17,5 | 189 | 5.2 |
| Фойе банкетного зала China | 8,2 x 43,2 | 430 | 5.6 | ||||
| Конференц-зал | 97 | x | 325 | ||||
| VIP-гостиная China | x | 30 | 5.4 |
