이벤트 공간
Book meeting rooms directly or submit a request for proposal.
Book meeting rooms directly or submit a request for proposal.
평면도 다운로드
보기
로비층
장소 | 용량 및 설정 스타일 | 치수 (m) | 지역 (sqm) | 천장 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
리셉션 | 극장 | 연회 | 교실 | ||||
아일랜드 볼룸 | 1200 | 1400 | 1000 | 960 | 26.3 x 51.6 | 1357 | 7.9 |
아일랜드 A | 600 | 700 | 520 | 450 | 26.3 x 26.8 | 705 | 7.9 |
아일랜드 B | 500 | 650 | 520 | 450 | 26.3 x 24.8 | 652 | 7.9 |
카통 | 300 | 400 | 270 | 242 | 26.3 x 15.8 | 416 | 7.9 |
탕린 | 330 | 450 | 270 | 286 | 26.3 x 18 | 473 | 7.9 |
주롱 | 300 | 450 | 270 | 264 | 26.3 x 17.8 | 468 | 7.9 |
카통/탕린 | 600 | 650 | 650 | 570 | 26.3 x 33.8 | 889 | 7.9 |
주롱/탕린 | 600 | 650 | 650 | 570 | 26.3 x 35.8 | 942 | 7.9 |
아일랜드 로비 | 13.8 x 42 | 580 | 3.8 | ||||
타워 볼룸 | 680 | 900 | 590 | 648 | 24.7 x 37.8 | 934 | 5.8 |
타워 A | 350 | 380 | 300 | 312 | 24.7 x 18.8 | 464 | 5.8 |
타워 B | 350 | 380 | 300 | 336 | 24.7 x 19 | 469 | 5.8 |
카수아리나 | 220 | 240 | 160 | 154 | 24.7 x 11.5 | 284 | 5.8 |
아카시아 | 250 | 320 | 220 | 220 | 24.7 x 14.7 | 363 | 5.8 |
반얀 | 220 | 240 | 160 | 154 | 24.7 x 11.7 | 289 | 5.8 |
카수아리나/아카시아 | 500 | 600 | 380 | 330 | 24.7 x 26.2 | 647 | 5.8 |
아카시아/반얀 | 500 | 600 | 380 | 330 | 24.7 x 26.4 | 652 | 5.8 |
타워 로비 | 10.4 x 34.1 | 337 | 3.6 |
메자닌층
장소 | 용량 및 설정 스타일 | 치수 (m) | 지역 (sqm) | 천장 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
리셉션 | 극장 | 연회 | 교실 | ||||
아잘레아 | 300 | 408 | 220 | 207 | 38.4 x 9.2 | 353.3 | 2.3 |
아잘레아 I | 70 | 96 | 50 | 45 | 11.7 x 9.2 | 107.6 | 2.3 |
아잘레아 II | 100 | 120 | 90 | 63 | 13.6 x 9.2 | 125.1 | 2.3 |
아잘레아 III | 100 | 120 | 90 | 54 | 13.1 x 9.2 | 120.5 | 2.3 |
아잘레아 I & II | 200 | 264 | 140 | 126 | 25.3 x 9.2 | 232.8 | 2.3 |
아잘레아 II & III | 220 | 288 | 160 | 135 | 26.7 x 9.2 | 245.6 | 2.3 |
오키드 | 100 | 136 | 80 | 66 | 20.4 x 5.2 | 106 | 2.2 |
오키드 I | 30 | 16 | 20 | 12 | 3.9 x 5.2 | 20.3 | 2.2 |
오키드 II | 50 | 40 | 30 | 24 | 8.4 x 5.2 | 43.7 | 2.2 |
오키드 III | 50 | 40 | 30 | 24 | 8.1 x 5.2 | 42 | 2.2 |
오키드 I & II | 80 | 100 | 60 | 72 | 16.7 x 7 | 117 | 2.8 |
오키드 II & III | 35 | 40 | 30 | 24 | 7.9 x 7 | 55 | 2.8 |
히비스커스 | 200 | 300 | 200 | 150 | 41.2 x 5.7 | 234.8 | 2.2 |
히비스커스 I | 100 | 104 | 80 | 54 | 16.4 x 5.7 | 234.8 | 2.2 |
히비스커스 II | 60 | 72 | 50 | 36 | 12.6 x 5.7 | 71.8 | 2.2 |
히비스커스 III | 60 | 72 | 50 | 36 | 12.2 x 537 | 69.5 | 2.2 |
히비스커스 I & II | 120 | 160 | 110 | 84 | 29 x 5.7 | 141.4 | 2.2 |
히비스커스 II & III | 120 | 160 | 110 | 84 | 29 x 5.7 | 141.4 | 2.2 |
피오니 | 120 | 144 | 100 | 66 | 20.8 x 5.8 | 120.6 | 2.2 |
피오니 I | 40 | 40 | 30 | 18 | 8.2 x 5.8 | 47.6 | 2.2 |
피오니 II | 60 | 72 | 50 | 36 | 12.6 x 5.7 | 73 | 2.2 |
로터스 | 120 | 168 | 80 | 81 | 17 x 7.7 | 131 | 2.3 |
로터스 I | 60 | 60 | 40 | 27 | 8.5 x 7.7 | 65.5 | 2.3 |
로터스 II | 60 | 60 | 40 | 27 | 8.5 x 7.7 | 65.5 | 2.3 |
가디니아 | 80 | 120 | 60 | 54 | 12.9 x 7.1 | 91.6 | 2.2 |
회의실 | 10.4 x 5.8 | 60.3 | 2.7 |
밸리 윙 3층
장소 | 용량 및 설정 스타일 | 치수 (m) | 지역 (sqm) | 천장 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
리셉션 | 극장 | 연회 | 교실 | ||||
스테이트 룸 | 60 | 80 | 50 | 36 | 11.4 x 8.7 | 101 | 3.4 |
가든 윙 1층
장소 | 용량 및 설정 스타일 | 치수 (m) | 지역 (sqm) | 천장 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
리셉션 | 극장 | 연회 | 교실 | ||||
가든 테라스 | 130 | 120 | 120 | 54 | 27 x 18 | 486 | 2.7 |
반얀 데크 | 160 | x | 240 | ||||
더치 파빌리온 | 120 | 100 | 100 | 70 | 21.1 x 6 | 264 | 3.6 |
파빌리온 팔러 | 7.4 x 8.9 | 66.4 | 3.6 | ||||
파빌리온 코트야드 | x | 161 | - |