Book meeting rooms directly or submit a request for proposal.
평면도 다운로드
보기
타워 윙
장소 | 용량 및 설정 스타일 | 치수 (m) | 지역 (sqm) | 천장 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
리셉션 | 극장 | 연회 | 교실 | ||||
이슬라 연회장 | 800 | 910 | 720 | 513 | 23.9 x 44.1 | 1056.6 | 6.5 |
이슬라 1 | 180 | 260 | 180 | 135 | 18.3 x 23.9 | 312.3 | 6.5 |
이슬라 2 | 320 | 325 | 240 | 216 | 18.3 x 23.9 | 440 | 6.5 |
이슬라 3 | 180 | 260 | 180 | 135 | 12.8 x 23.9 | 307.3 | 6.5 |
팔라완 연회장 | 216 | 255 | 240 | 186 | 16 x 27.16 | 439 | 3.5 |
팔라완 1 | 54 | 80 | 70 | 54 | 8.8 x 16 | 142.9 | 3.5 |
팔라완 2 | 66 | 80 | 70 | 54 | 9.6 x 16 | 154.7 | 3.5 |
팔라완 3 | 54 | 80 | 70 | 54 | 8.7 x 16 | 141.4 | 3.5 |
보홀 | 40 | 50 | 40 | 36 | 7.6 x 9.2 | 70 | 2.9 |
다피탄 | 40 | 50 | 40 | 36 | 7.6 x 9.2 | 70 | 2.9 |
술루 | 40 | 50 | 40 | 36 | 7.6 x 9.2 | 70 | 2.9 |
바실란 | 7.6 x 9.2 | 70 | 2.9 | ||||
루방 | 44 | 90 | 60 | 54 | 8 x 14.3 | 116 | 2.9 |
보라카이 | 120 | 162 | 110 | 87 | 16 x 11.7 | 188 | 2.9 |
바타네스 | 108 | 162 | 110 | 87 | 16 x 11.7 | 188 | 2.9 |
막탄 | 150 | 160 | 120 | 72 | 14.5 x 16 | 231.9 | 2.9 |
더 마키 | 350 | 300 | 120 | 16 x 35 | 560 | 4.0 | |
바실란 | 80 | 160 | 100 | 99 | 6.8 x 22.5 | 153 | 2.9 |
가든 윙
장소 | 용량 및 설정 스타일 | 치수 (m) | 지역 (sqm) | 천장 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
리셉션 | 극장 | 연회 | 교실 | ||||
가든 연회장 | 250 | 288 | 230 | 186 | 12.1 x 32.8 | 396.1 | 3.8 |
삼파귀타 | 30 | 40 | 40 | 27 | 7.7 x 8.7 | 67.3 | 3.2 |
로잘 | 30 | 40 | 40 | 27 | 7.7 x 8.7 | 67.3 | 3.7 |
카미아 | 80 | 87 | 80 | 45 | 9.6 x 16 | 155 | 3.7 |
산탄 | 80 | 87 | 80 | 45 | 9.6 x 16 | 154.5 | 3.7 |