Event Spaces
Book meeting rooms directly or submit a request for proposal.
평면도 다운로드
보기
1층
장소 | 용량 및 설정 스타일 | 치수 (m) | 지역 (sqm) | 천장 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
리셉션 | 극장 | 연회 | 교실 | ||||
그랜드 볼룸 | 1200 | 1000 | 640 | 400 | 21 x 31.8 | 668 | 7 |
볼룸 포이어 | 200 | 150 | 150 | 100 | 6.9 x 31.9 | 219 | 5.4 |
볼룸 1 | 250 | 200 | 210 | 130 | 21 x 10.5 | 220 | 7 |
볼룸 2 | 250 | 200 | 210 | 130 | 21 x 10.2 | 214 | 7 |
볼룸3 | 250 | 200 | 210 | 130 | 21 x 10.5 | 220 | 7 |
파빌리온 | 180 | 150 | 140 | 80 | x | 361 | 3.3(side)/5.9(centre) |
히비스커스 룸 | 120 | 100 | 130 | 30 | 9.2 x 15.8 | 145 | 2.7 |
히비스쿠스 포이어 | 30 | 50 | 50 | 7 x 9.45 | 66 | 2.4 |
2층
장소 | 용량 및 설정 스타일 | 치수 (m) | 지역 (sqm) | 천장 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
리셉션 | 극장 | 연회 | 교실 | ||||
탄중 룸 | 300 | 250 | 240 | 150 | 12.6 x 21.3 | 268 | 4 |
탄중 룸 포이어 | 170 | 150 | 80 | 4.5 x 24 | 108 | 4 | |
탄중 룸 1 | 100 | 60 | 80 | 45 | 12.6 x 6.9 | 87 | 4 |
탄중 룸 2 | 100 | 60 | 80 | 45 | 12.6 x 6.9 | 87 | 4 |
탄중 룸 3 | 100 | 60 | 80 | 45 | 12.6 x 6.9 | 87 | 4 |
회의실 A | 10 | 5 x 6 | 30 | 2.4 | |||
회의실 B | 10 | 5 x 6 | 30 | 2.4 |
3층
장소 | 용량 및 설정 스타일 | 치수 (m) | 지역 (sqm) | 천장 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
리셉션 | 극장 | 연회 | 교실 | ||||
키나발루 룸 | 300 | 250 | 240 | 150 | 12.6 x 21.3 | 268 | 4 |
키나발루 룸 포이어 | 170 | 150 | 80 | 4.5 x 24 | 108 | 4 | |
키나발루 룸 1 | 100 | 60 | 80 | 45 | 12.6 x 6.9 | 87 | 4 |
키나발루 룸 2 | 100 | 60 | 80 | 45 | 12.6 x 6.9 | 87 | 4 |
키나발루 룸 3 | 100 | 60 | 80 | 45 | 12.6 x 6.9 | 87 | 4 |