이벤트 공간
Book meeting rooms directly or submit a request for proposal.
평면도 다운로드
보기
2층
| 장소 | 용량 및 설정 스타일 | 치수 (m) | 지역 (sqm) | 천장 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리셉션 | 극장 | 연회 | 교실 | ||||
| 그랜드 란나 볼룸 | 1650 | 1800 | 900 | 950 | 59 x 25 | 1515 | 9.0 |
| 란나 볼룸 I | 400 | 550 | 320 | 300 | 19 x 25 | 505 | 9.0 |
| 란나 볼룸 II | 400 | 550 | 320 | 300 | 19 x 25 | 505 | 9.0 |
| 란나 볼룸 III | 400 | 550 | 320 | 300 | 19 x 25 | 505 | 9.0 |
| VIP 룸 | 10 x 5 | 50 | 4.0 | ||||
| 행사 준비실 | 70 x 8 | 585 | 4.0 |
1층
| 장소 | 용량 및 설정 스타일 | 치수 (m) | 지역 (sqm) | 천장 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리셉션 | 극장 | 연회 | 교실 | ||||
| 수코타이룸 | 300 | 400 | 220 | 200 | 24.5 x 17.3 | 425 | 4 |
| 수코타이룸 I | 110 | 130 | 80 | 63 | 8 x 17.3 | 142 | 4 |
| 수코타이룸 II | 110 | 130 | 80 | 63 | 8 x 17.3 | 142 | 4 |
| 수코타이룸 III | 110 | 130 | 80 | 63 | 8 x 17.3 | 142 | 4 |
| 파야오룸 | 110 | 160 | 100 | 90 | 24.5 x 6.4 | 155 | 4.2 |
| 파야오룸 I | 25 | 40 | 30 | 24 | 8 x 6.4 | 52 | 4.2 |
| 파야오룸 II | 25 | 40 | 30 | 24 | 8 x 6.4 | 52 | 4.2 |
| 파야오룸 III | 25 | 40 | 30 | 24 | 8 x 6.4 | 52 | 4.2 |
| VIP 룸 | 4.1 x 6.2 | 26 | 4 | ||||
| 실내 무대가 있는 강당 | 99 | 17.9 x 14.3 | 255 | 3.5 |
