이벤트 공간
Book meeting rooms directly or submit a request for proposal.
평면도 다운로드
보기
실내
| 장소 | 용량 및 설정 스타일 | 치수 (m) | 지역 (sqm) | 천장 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리셉션 | 극장 | 연회 | 교실 | ||||
| 더 마키 | 500 | 304 | 320 | 208 | 34 x 34 | 1156 | 9 |
| 오션 파빌리온 | 100 | 100 | 60 | 30 | 10 x 13.8 | 138 | 11 |
| 막탄 볼룸 | 600 | 600 | 480 | 260 | 48 x 14 | 672 | 3.6 |
| 행사 준비실 | 400 | 48 x 10 | 480 | 3.6 | |||
| a. 볼룸 I | 100 | 100 | 80 | 48 | 8 x 14 | 112 | 3.6 |
| b. 볼룸 II | 100 | 100 | 80 | 48 | 8 x 14 | 112 | 3.6 |
| c. 볼룸 IV | 200 | 200 | 160 | 90 | 16 x 14 | 224 | 3.6 |
| d. 볼룸 IV | 200 | 200 | 160 | 90 | 16 x 14 | 224 | 3.6 |
| 로잘 볼룸 | 270 | 240 | 180 | 108 | 24 x 13.5 | 324 | 3.7 |
| a. 볼룸 I | 100 | 100 | 80 | 48 | 8 x 14 | 112 | 3.6 |
| b. 볼룸 II | 100 | 100 | 80 | 48 | 8 x 14 | 108 | 3.6 |
| c. 볼룸 III | 200 | 200 | 160 | 90 | 16 x 14 | 224 | 3.6 |
| 부겐빌레아 | 35 | 30 | 20 | 15 | 7.9 x 5.4 | 43 | 3.4 |
| 카미아 | 55 | 30 | 40 | 24 | 7.8 x 7.6 | 59 | 3.4 |
| 재스민 | 110 | 92 | 60 | 55 | 16.4 x 7.6 | 125 | 3.4 |
| 카모테스 | 20 | 9 | 11.58 x 7.97 | 92.3 | 3.3 | ||
| 올랑고 | 11.58 x 7.97 | 92.3 | 3.3 | ||||
| 7.82 x 4.32 | 33.78 | 3.34 | |||||
| 4.75 x 2.99 | 14.2 | 3.34 |
야외
| 장소 | 용량 및 설정 스타일 | 치수 (m) | 지역 (sqm) | 천장 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리셉션 | 극장 | 연회 | 교실 | ||||
| 카미아 | 200 | 150 | x | ||||
| 골프 헬리패드 | 600 | 250 | x | ||||
| 해변 | 800 | 400 | x |
