이벤트 공간
Book meeting rooms directly or submit a request for proposal.
평면도 다운로드
보기
1층
| 장소 | 용량 및 설정 스타일 | 치수 (m) | 지역 (sqm) | 천장 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리셉션 | 극장 | 연회 | 교실 | ||||
| 컨퍼런스 홀 | 1200 | 1200 | 800 | 700 | 53 x 29 | 1537 | 8 |
| 로비 | 800 | 300 | 57 x 11 | 627 | 2.8-3.3 | ||
| 컨퍼런스 홀 A/C | 350 | 350 | 240 | 210 | 16.5 x 29 | 478 | 8 |
| 컨퍼런스 홀 B | 400 | 400 | 270 | 250 | 20 x 29 | 580 | 8 |
| 그랜드 볼룸 | 500 | 700 | 500 | 400 | 45 x 18 | 810 | 3.6 |
| 로비 | 400 | 150 | 44 x 17 | 427 | 3.6 | ||
| 그랜드 볼룸 A/B/C | 120 | 140 | 80 | 85 | 9 x 18 | 162 | 3.6 |
| 그랜드 볼룸 D | 240 | 280 | 170 | 170 | 18 x 18 | 324 | 3.6 |
| 연회장 10/11 | 20 | 30 | 20 | 20 | 9 x 7.5 | 68 | 2.8 |
| 연회장 12 | 80 | 100 | 60 | 60 | 18 x 8 | 144 | 2.8 |
| VIP 룸 1 | 5 x 8 | 40 | 2.8 | ||||
| VIP 룸 2 | 6 x 8 | 48 | 2.8 |
Arcade Level
| 장소 | 용량 및 설정 스타일 | 치수 (m) | 지역 (sqm) | 천장 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리셉션 | 극장 | 연회 | 교실 | ||||
| Function Room 1 | 70 | 90 | 80 | 60 | 15 x 8.5 | 128 | 3 |
| Function Room 2 | 70 | 90 | 80 | 60 | 15 x 8.5 | 128 | 3 |
| Function Room 3 | 120 | 140 | 110 | 60 | 20 x 12 | 240 | 3 |
| Function Room 3A/B | 50 | 70 | 40 | 30 | 10 x 12 | 120 | 3 |
| Function Room 4 | 100 | 110 | 80 | 80 | 18 x 9 | 162 | 3 |
| Function Room 4A/B | 40 | 50 | 40 | 40 | 9 x 9 | 81 | 3 |
| Function Room 5 | 70 | 120 | 70 | 70 | 15 x 9 | 135 | 3 |
| Function Room 6 | 130 | 200 | 140 | 130 | 25 x 9 | 225 | 3 |
| Function Room 6A | 60 | 80 | 60 | 50 | 13 x 9 | 117 | 3 |
| Function Room 6B | 60 | 60 | 60 | 50 | 12 x 9 | 108 | 3 |
이벤트 공간
