会場
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
2階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| グランドボールルーム | 1200 | 2000 | 800 | 600 | 47 x 26 | 1222 | 6.8 |
| 北海ルーム | 200 | 350 | 200 | 180 | 15 x 26 | 390 | 6.8 |
| 南京ルーム | 250 | 400 | 240 | 220 | 17 x 26 | 442 | 6.8 |
| 桂林ルーム | 200 | 350 | 200 | 180 | 15 x 26 | 390 | 6.8 |
| フォイヤー | 300 | 100 | x | 773 | 2.8 | ||
| 杭州ルーム | 30 | 70 | 20 | 40 | 8 x 12 | 96 | 2.8 |
| 深センルーム | 50 | 80 | 30 | 45 | 8 x 14 | 112 | 2.8 |
| 西安ルーム | 50 | 80 | 30 | 45 | 8 x 14 | 112 | 2.8 |
| 青島ルーム | 100 | 120 | 90 | 80 | 12 x 14 | 168 | 2.8 |
| 瀋陽ルーム | 80 | 60 | 20 | 30 | 10 x 10 | 100 | 2.8 |
| 長春ルーム | 100 | 150 | 80 | 80 | 11 x 16 | 176 | 2.8 |
| 武漢ルーム | 30 | 30 | 20 | 20 | 8 x 10 | 80 | 2.8 |
| 貴賓室 | 4.3 x 9.7 | 41.71 | 2.8 |
