Events Spaces
Book meeting rooms directly or submit a request for proposal.
Download Floor Plans
View By
Level 1
| Venue | Capacity & Setup Style | Dimension (m) | Area (sqm) | Ceiling (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reception | Theatre | Banquet | Classroom | ||||
| Heilong River Room | 120 | 100 | 50 | 45 | 12.6 x 9.8 | 123 | 4.3 |
| Songhua River Room | 100 | 80 | 40 | 36 | 10.7 x 9.8 | 105 | 4.3 |
| Heilong River and Songhua River Room | 220 | 180 | 90 | 90 | 23.3 x 9.8 | 228 | 4.3 |
| Foyer | 29.6 x 7.8 | 230 | 4.3 | ||||
| Mudan River Room | 100 | 80 | 40 | 36 | 14 x 7.5 | 105 | 3.0 |
| Wusuli River Room | 55 | 20 | 20 | 12 | 7.8 x 7.5 | 59 | 3.0 |
| Mudan River and Wusuli Rivers | 155 | 100 | 60 | 48 | 21.8 x 7.5 | 164 | 3.0 |
Level 2
| Venue | Capacity & Setup Style | Dimension (m) | Area (sqm) | Ceiling (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reception | Theatre | Banquet | Classroom | ||||
| Grand Ballroom | 1600 | 2100 | 1050 | 1080 | 63 x 26 | 1616 | 8.2 |
| Grand Ballroom Ⅰ | 500 | 700 | 350 | 360 | 20 x 26 | 528 | 8.2 |
| Grand Ballroom Ⅱ | 500 | 700 | 350 | 360 | 22 x 26 | 563 | 8.2 |
| Grand Ballroom Ⅲ | 500 | 700 | 350 | 360 | 20 x 26 | 525 | 8.2 |
| Grand Ballroom Foyer | 64.6 x 7.2 | 465 | 6.0 | ||||
| Harbin Ballroom | 400 | 380 | 200 | 180 | 29 x 14 | 408 | 5.5 |
| Harbin Ballroom Ⅰ | 200 | 245 | 100 | 90 | 14 x 14 | 196 | 5.5 |
| Harbin Ballroom Ⅱ | 200 | 270 | 100 | 90 | 15 x 14 | 212 | 5.5 |
| Harbin Ballroom Foyer | 29 x 7 | 203 | 5.5 | ||||
| Jiangnan Room | 60 | 70 | 30 | 30 | 6 x 11 | 68 | 4.0 |
| Jiangbei Room | 120 | 140 | 60 | 60 | 10 x 12 | 123 | 3.8 |
