Залы для проведения мероприятий

Вестибюльный этаж
Место проведения Вместительность и стиль оформления i Параметры (m) Площадь (sqm) Потолок (m)
Коктейли Театр Банкет Класс      
Банкетный зал Остров 1 300 1 500 1 300 960 26,3 x 51,6 1 357 7,9
Остров A 600 700 600 500 26,3 x 26,8 705 7,9
Остров B 500 650 550 450 26,3 x 24,8 652 7,9
Катонг 300 400 300 280 26,3 x 15,8 416 7,9
Танглинь 330 450 330 320 26,3 x 18,0 473 7,9
Юронг 300 400 300 280 26,3 x 17,8 468 7,9
Катонг/Танглинь 680 850 680 600 26,3 x 33,8 889 7,9
Юронг/Танглинь 680 850 680 600 26,3 x 35,8 942 7,9
Фойе Остров - - - - 13,8 x 42,0 580 3,8
Банкетный зал башни 750 800 610 550 24,7 x 37,8 934 5,8
Башня A 350 380 320 286 24,7 x 18,8 464 5,8
Башня B 350 380 320 286 24,7 x 19,0 469 5,8
Казуарина 220 240 150 160 24,7 x 11,5 284 5,8
Акация 250 320 200 200 24,7 x 14,7 363 5,8
Баньян 220 240 150 160 24,7 x 11,7 289 5,8
Казуарина/Акация 500 600 350 400 24,7 x 26,2 647 5,8
Акация/Баньян 500 600 350 400 24,7 x 26,4 652 5,8
Фойе Башни - - - - 9,8 x 33,6 329 3,6

Самый нижний этаж
Место проведения Вместительность и стиль оформления i Параметры (m) Площадь (sqm) Потолок (m)
Коктейли Театр Банкет Класс      
Азалия 250 250 200 150 39,5 x 10,4 414 2,9
Красная азалия 80 80 70 50 14,4 x 10,5 151 2,9
Белая азалия 70 80 60 40 12,5 x 10,5 131 2,9
Розовая азалия 70 70 60 40 12,5 x 10,5 131 2,9
Красная/Белая азалия 150 150 160 90 26,9 x 10,5 282 2,9
Белая/Розовая азалия 140 140 140 150 25,0 x 10,5 262 2,9
Гардения 150 160 120 100 21,9 x 8,1 177 2,4
Красная гардения 80 100 80 64 13,7 x 8,1 111 2,4
Белая гардения 40 60 40 35 8,2 x 8,1 66 2,4
Гибискус 80 100 72 60 16,8 x 7,0 118 2,8
Орхидея 80 100 60 72 16,7 x 7,0 117 2,8
Желтая орхидея 35 40 30 32 7,9 x 7,0 55 2,8
Зеленая орхидея 35 40 30 32 8,8 x 7,0 62 2,8
Жасмин - 24 16 12 4,2 x 7,1 30 2,8
Зал заседаний - - - - 13,2 x 6,3 83 2,8
Лотос 90 140 80 80 18,0 x 8,9 160 2,4
Красный лотос 40 60 30 30 9,0 x 8,9 80 2,4
Розовый лотос 40 60 30 30 9,0 x 8,9 80 2,4
Пион 80 120 70 80 20,7 x 6,6 137 4,1
Белый пион 35 45 30 28 8,1 x 6,6 53 4,1
Розовый пион 40 70 40 44 12,6 x 6,6 83 4,1
Магнолия 90 160 80 100 24,0 x 6,9 166 2,4
Белая магнолия 40 72 40 44 12,0 x 6,9 83 2,8
Розовая магнолия 40 72 40 44 12,0 x 6,9 83 2,8

3-ий этаж, Долинное крыло
Место проведения Вместительность и стиль оформления i Параметры (m) Площадь (sqm) Потолок (m)
Коктейли Театр Банкет Класс      
Отдельный номер 60 50 50 36 11,4 x 8,7 101 3,4

1-ый этаж, Долинное крыло
Место проведения Вместительность и стиль оформления i Параметры (m) Площадь (sqm) Потолок (m)
Коктейли Театр Банкет Класс      
Саммит 60 - 50 - 10,0 x 10,0 100 4,5