活動場地
直接預約會議室或索取建議書。
直接預約會議室或索取建議書。
下載平面圖
查看
五樓
| 宴會場地 | 容量和設置樣式 | 尺寸(米) | 面積(平方米) | 層高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 劇院 | 宴會 | 課堂 | ||||
| 八方廳 | 50 | 50 | 24 | 24 | 16.1 x 8.4 | 135 | 2.6 |
| 六合廳 | 0 | 30 | 0 | 18 | 7.8 x 7 | 54 | 2.6 |
三樓
| 宴會場地 | 容量和設置樣式 | 尺寸(米) | 面積(平方米) | 層高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 劇院 | 宴會 | 課堂 | ||||
| 遠東宴會廳 | 500 | 800 | 480 | 350 | 27.1 x 18.1 | 648 | 6.0 |
| 九如/十全廳 | 100 | 120 | 96 | 50 | 15.3 x 7.2 | 109 | 2.4 |
二樓
| 宴會場地 | 容量和設置樣式 | 尺寸(米) | 面積(平方米) | 層高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 劇院 | 宴會 | 課堂 | ||||
| 香格里拉宴會廳 | 250 | 400 | 324 | 180 | 27.6 x 14.4 | 476 | 5.9 |
Level B1
| 宴會場地 | 容量和設置樣式 | 尺寸(米) | 面積(平方米) | 層高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 劇院 | 宴會 | 課堂 | ||||
| 大都會廳 | 120 | 150 | 192 | 100 | 14.7 x 16.6 | 231 | 2.4 |
| 怡東園 | 150 | 180 | 216 | 130 | 18.8 x 18.8 | 279 | 3.0 |
| 華西園 | 60 | 80 | 60 | 42 | 12.5 x 7.3 | 91 | 2.4 |
| 洛北園 | 60 | 90 | 60 | 42 | 13.6 x 7.2 | 97 | 2.4 |
| 秀南園 | 60 | 90 | 60 | 42 | 13.6 x 6.1 | 82 | 2.4 |
| 洛北秀南園 | 150 | 180 | 132 | 80 | 13.6 x 13.3 | 180 | 2.4 |
| 會議室 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8.8 x 4.7 | 41 | 2.4 |
台北遠東香格里拉飯店提供多種會議、婚宴場地及專業服務,適合任何大小或不同類型活動。
