會議空間
Book meeting rooms directly or submit a request for proposal.
下載平面圖
查看
1 樓
宴會場地 | 容量和設置樣式 | 尺寸(米) | 面積(平方米) | 層高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 劇院 | 宴會 | 課堂 | ||||
西樂索 1 | 150 | 250 | 120 | 110 | 12.5 x 18.5 | 231 | 4.9 |
西樂索 2 | 100 | 150 | 80 | 80 | 12.5 x 14 | 175 | 4.9 |
西樂索 3 | 100 | 150 | 80 | 80 | 12.5 x 14 | 175 | 4.9 |
西樂索 4 | 40 | 60 | 60 | 40 | 6.5 x 13.5 | 88 | 4 |
西樂索 5 | 60 | 120 | 80 | 60 | 6 x 18.5 | 111 | 4 |
西樂索宴會廳(西樂索 1、2 和 3) | 350 | 480 | 360 | 300 | 12.5 x 46.5 | 581 | 4.9 |
5 樓
宴會場地 | 容量和設置樣式 | 尺寸(米) | 面積(平方米) | 層高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 劇院 | 宴會 | 課堂 | ||||
豪華閣平台宴會廳 | 300 | 350 | 320 | 200 | 19 x 28 | 532 | 4.7 |
6 樓
宴會場地 | 容量和設置樣式 | 尺寸(米) | 面積(平方米) | 層高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 劇院 | 宴會 | 課堂 | ||||
拉莎套房 1 和 2 | 35 | 20 | 12 x 8 | 96 | 2.6 | ||
拉莎套房 3 和 4 | 35 | 20 | 8 x 8 | 64 | 2.6 | ||
拉莎套房 5 和 6 | 35 | 20 | 8 x 8 | 64 | 2.6 | ||
拉莎套房 7 | 8 x 4 | 32 | 2.6 | ||||
會議廳 | 5.2 x 8 | 42 | 2.6 |
戶外
宴會場地 | 容量和設置樣式 | 尺寸(米) | 面積(平方米) | 層高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 劇院 | 宴會 | 課堂 | ||||
拉莎草坪 | 150 | 240 | x | ||||
拉莎岸邊 | 150 | 300 | x | ||||
拉莎林子 | 36 | 50 | x | ||||
海濱風情 | 150 | 120 | x | 322 | 2.8 |