活動空間
Book meeting rooms directly or submit a request for proposal.
Book meeting rooms directly or submit a request for proposal.
下載平面圖
查看
地下一層
宴會場地 | 容量和設置樣式 | 尺寸(米) | 面積(平方米) | 層高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 劇院 | 宴會 | 課堂 | ||||
宴會大禮堂 | 600 | 750 | 576 | 350 | 15 x 36 | 540 | 3.6 |
粉嶺廳 | 255 | 360 | 288 | 160 | 15 x 17 | 255 | 3.6 |
大埔廳 | 130 | 130 | 96 | 70 | 15 x 8 | 120 | 3.6 |
石澳廳 | 130 | 130 | 96 | 70 | 15 x 8 | 120 | 3.6 |
粉嶺及大埔廳 | 400 | 500 | 408 | 260 | 15 x 26 | 390 | 3.6 |
大埔及石澳廳 | 255 | 360 | 288 | 160 | 15 x 17 | 255 | 3.6 |
宴會大禮堂接待處 | 200 | 22 x 8 | 176 | 2.3 | |||
蓮花、茉莉及丹桂廳 | 100 | 130 | 72 | 70 | 3.6 x 25 | 90 | 2.3 |
蓮花廳 | 30 | 40 | 24 | 20 | 4.5 x 8 | 36 | 2.3 |
茉莉廳 | 30 | 40 | 24 | 20 | 4.5 x 8 | 36 | 2.3 |
丹桂廳 | 30 | 40 | 24 | 20 | 4.5 x 8 | 36 | 2.3 |
地下二層
宴會場地 | 容量和設置樣式 | 尺寸(米) | 面積(平方米) | 層高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 劇院 | 宴會 | 課堂 | ||||
蘭花廳 觀看視頻 | 300 | 455 | 360 | 242 | 10 x 36 | 360 | 2.4 |
玫瑰廳 | 80 | 120 | 108 | 70 | 10 x 9 | 90 | 2.4 |
牡丹廳 | 80 | 120 | 108 | 70 | 10 x 10 | 100 | 2.4 |
木蘭廳 | 75 | 100 | 72 | 50 | 10 x 9 | 90 | 2.4 |
甘菊廳 | 75 | 80 | 72 | 50 | 10 x 8 | 80 | 2.4 |
玫瑰及牡丹廳 | 160 | 231 | 180 | 124 | 10 x 19 | 190 | 2.4 |
牡丹及木蘭廳 | 150 | 220 | 180 | 111 | 10 x 19 | 190 | 2.4 |
木蘭及甘菊廳 | 150 | 175 | 144 | 104 | 10 x 16 | 160 | 2.4 |
玫瑰、牡丹及木蘭廳 | 250 | 350 | 288 | 183 | 10 x 29 | 290 | 2.4 |
牡丹、木蘭及甘菊廳 | 200 | 322 | 252 | 170 | 10 x 27 | 270 | 2.4 |
蘭花廳接待處 | 100 | 4 x 30 | 120 | 2.4 |
閣樓
宴會場地 | 容量和設置樣式 | 尺寸(米) | 面積(平方米) | 層高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 劇院 | 宴會 | 課堂 | ||||
九龍廳 | 150 | 110 | 120 | 72 | 12 x 19 | 180 | 2.4 |
九龍廳I | 60 | 75 | 72 | 50 | 12 x 12 | 118 | 2.4 |
九龍廳II | 45 | 54 | 36 | 24 | 9 x 7 | 63 | 2.4 |
海景廳 | 145 | 108 | 120 | 62 | 8 x 24 | 192 | 2.4 |
海景廳I | 45 | 54 | 36 | 24 | 8 x 7.5 | 60 | 2.4 |
海景廳II | 45 | 54 | 36 | 24 | 8 x 8.4 | 67 | 2.4 |
海景廳III | 45 | 54 | 36 | 24 | 8 x 7.8 | 62.4 | 2.4 |
海景廳I/II/III | 85 | 72 | 72 | 38 | 8 x 16 | 128 | 2.4 |