宴會場地
Book meeting rooms directly or submit a request for proposal.
下載平面圖
查看
1樓
宴會場地 | 容量和設置樣式 | 尺寸(米) | 面積(平方米) | 層高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 劇院 | 宴會 | 課堂 | ||||
紅磡宴會廳 | 950 | 672 | x | 1125 | 4.1 | ||
紅磡廳1 | 180 | 200 | 120 | 126 | 15.3 x 14.8 | 266 | 4.1 |
紅磡廳2 | 180 | 200 | 120 | 126 | 15.3 x 14.7 | 266 | 4.1 |
紅磡廳3 | 80 | 80 | 60 | 45 | 12 x 13 | 135 | 4.1 |
紅磡廳4 | 24 | 12 x 5 | 60 | 4.1 | |||
紅磡廳5 | 80 | 96 | 60 | 45 | 12 x 12 | 127 | 4.1 |
紅磡廳6 | 24 | 7.7 x 12 | 77 | 4.1 | |||
紅磡廳7 | 150 | 168 | 96 | 96 | 12 x 18 | 191 | 4.1 |
2樓
宴會場地 | 容量和設置樣式 | 尺寸(米) | 面積(平方米) | 層高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 劇院 | 宴會 | 課堂 | ||||
宴會大禮堂 | 2000 | 2016 | 1248 | 1080 | 51.3 x 28.4 | 1756 | 6.5 |
宴會大禮堂1 | 550 | 513 | 312 | 294 | 15.8 x 28.4 | 555 | 6.5 |
宴會大禮堂2 | 280 | 228 | 144 | 126 | 8.7 x 28.4 | 288 | 6.5 |
宴會大禮堂3 | 280 | 228 | 144 | 126 | 8.7 x 28.4 | 288 | 6.5 |
宴會大禮堂4 | 600 | 570 | 360 | 294 | 17 x 28.4 | 625 | 6.5 |
4樓
宴會場地 | 容量和設置樣式 | 尺寸(米) | 面積(平方米) | 層高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 劇院 | 宴會 | 課堂 | ||||
海景廳連花園 | 200 | x | 233 | 3 | |||
海景廳 | 80 | 100 | 72 | 63 | 20 x 8.8 | 158 | 3 |
海景花園 | 80 | 14 x 4.7 | 75 | 3 | |||
戶外平台 | 200 | 180 | x | 286 | 3 |