宴會場地
Book meeting rooms directly or submit a request for proposal.
下載平面圖
查看
39樓
| 宴會場地 | 容量和設置樣式 | 尺寸(米) | 面積(平方米) | 層高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 劇院 | 宴會 | 課堂 | ||||
| 天窗廳 I & II | 200 | 160 | 144 | 108 | 18 x 12 | 216 | 4.2 |
| 天窗廳 I | 50 | 30 | 24 | 5 x 12 | 60 | 4.2 | |
| 天窗廳 II | 120 | 105 | 72 | 60 | 13 x 12 | 156 | 4.2 |
| 玉翠廳 I | 4 x 8 | 32 | 2.6 | ||||
| 玉翠廳 II | 6 | 4 x 5 | 20 | 2.6 | |||
| 玉翠廳 III | 4 x 5 | 20 | 2.6 | ||||
| 玥亭 | 6 | 4 x 6 | 24 | 2.6 |
5樓
| 宴會場地 | 容量和設置樣式 | 尺寸(米) | 面積(平方米) | 層高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 劇院 | 宴會 | 課堂 | ||||
| 香島殿 | 700 | 650 | 480 | 270 | 14.3 x 47.7 | 682 | 4.69 |
| 香島殿 A | 180 | 150 | 120 | 72 | 14.3 x 15.1 | 216 | 4.69 |
| 香島殿B | 200 | 220 | 156 | 100 | 14.3 x 17.5 | 250 | 4.69 |
| 香島殿C | 180 | 150 | 120 | 72 | 14.3 x 15.1 | 216 | 4.69 |
| 貴賓室 | 6 x 4.3 | 25.8 | 3 | ||||
| 泰山廳 觀看視頻 | 80 | 70 | 60 | 54 | 14 x 9 | 126 | 3.23 |
| 華山廳 | 50 | 30 | 36 | 24 | 8 x 8 | 64 | 3.91 |
| 恒山廳 | 20 | 20 | 12 | 0 | 3.5 x 7 | 24.5 | 3.91 |
| 嵩山廳 | 20 | 20 | 12 | 0 | 3.5 x 7 | 24.5 | 3.91 |
| 恒山及嵩山廳 | 30 | 40 | 24 | 0 | 3.5 x 14 | 49 | 3.91 |
| 天山廳 | 50 | 30 | 36 | 24 | 8 x 9 | 72 | 3.94 |
| 廬山廳 | 50 | 30 | 36 | 24 | 7 x 11 | 77 | 3.94 |
| 天山及廬山廳 觀看視頻 | 100 | 80 | 72 | 60 | 7.5 x 20 | 150 | 3.94 |
