イベント会場
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
1階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
ジュニアボールルーム I & II | 440 | 460 | 280 | 280 | 29 x 17 | 500 | 3.8 |
ボールルーム I | 220 | 230 | 140 | 140 | 14 x 17 | 252 | 3.8 |
ボールルーム II | 220 | 230 | 140 | 140 | 14 x 17 | 248 | 3.8 |
ボールルーム III | 180 | 200 | 120 | 126 | 22 x 7 | 154 | 3.4 |
プレファンクションエリア | 51 x 6.5 | 331 | 3.8 | ||||
ブライダルルーム | 7 x 8 | 56 | 3.8 | ||||
貴賓室 | x | 305 | 4.3 |
2階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
グランドボールルーム | 1980 | 2100 | 1200 | 1200 | 55 x 36 | 2000 | 8 |
ボールルーム I | 660 | 700 | 400 | 400 | 18 x 36 | 666 | 8 |
ボールルーム II | 660 | 700 | 400 | 400 | 18 x 36 | 666 | 8 |
ボールルーム III | 660 | 700 | 400 | 400 | 18 x 36 | 666 | 8 |
プレファンクションエリア | 10 x 80 | 800 | 8 | ||||
天一ルーム | 5.5 x 14.5 | 80 | 3.8 |
3階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
江東ルーム | 140 | 140 | 90 | 100 | 14.5 x 10 | 145 | 3.8 |
江北ルーム | 110 | 110 | 80 | 84 | 13 x 8 | 104 | 3.8 |
海曙ルーム | 200 | 200 | 120 | 100 | 13 x 13 | 169 | 3.8 |
鄞州ルーム | 40 | 40 | 20 | 30 | 11.5 x 5.5 | 63 | 3.8 |
鎮海ルーム | 100 | 100 | 60 | 84 | 11.5 x 8 | 92 | 3.8 |
北仑ルーム | 100 | 100 | 60 | 84 | 11.5 x 8.5 | 98 | 3.8 |
象山ルーム | 70 | 70 | 50 | 50 | 11.5 x 8.5 | 98 | 3.8 |
杭州湾 | 100 | 100 | 48 | 70 | 14.5 x 6.5 | 94 | 7 |
東銭湖 | 70 | 70 | 36 | 36 | 13 x 5 | 65 | 7 |
3階メザニン
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
宇海ルーム | 30 | 40 | 20 | 30 | 7.4 x 5 | 37 | 3.8 |
慈渓ルーム | 70 | 70 | 40 | 60 | 10 x 6.5 | 65 | 3.8 |
余姚ルーム | 70 | 70 | 40 | 60 | 10 x 6.5 | 65 | 3.8 |
奉華ルーム | 60 | 50 | 30 | 40 | 4.5 x 6.5 | 29 | 3.8 |