会場
会場
フロアプランをダウンロードしてください会場検索
検索結果
3階
会場 | 容量とセットアップスタイル | 寸法 (m) | エリア (sqm) | 天井 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受信 | シアター | バンケット | クラスルーム | ||||
グランドボールルーム | 1650 | 1890 | 1200 | 1215 | 50 x 32 | 1800 | 10 |
グランドボールルームA | 550 | 630 | 360 | 306 | 16.2 x 32 | 600 | 10 |
グランドボールルームB | 550 | 630 | 360 | 306 | 17 x 32 | 600 | 10 |
グランドボールルームC | 550 | 630 | 360 | 306 | 16.5 x 32 | 600 | 10 |
グランドボールルーム | 10 x 47 | 534 | 9 | ||||
Talisay Room A & B | 40 | 129 | 40 | 48 | 16 x 6 | 116 | 4.2 |
タリサイルーム B | 20 | 64 | 20 | 24 | 8 x 6 | 58 | 4.2 |
タリサイルーム B | 20 | 64 | 20 | 24 | 8 x 6 | 58 | 4.2 |
4階
会場 | 容量とセットアップスタイル | 寸法 (m) | エリア (sqm) | 天井 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受信 | シアター | バンケット | クラスルーム | ||||
ボニファシオホール | 715 | 840 | 500 | 408 | 35.5 x 20.5 | 780 | 7 |
ボニファシオホールA | 238 | 280 | 150 | 120 | 11.5 x 20.5 | 273 | 7 |
ボニファシオホールB | 238 | 280 | 150 | 120 | 12 x 20.5 | 254 | 7 |
ボニファシオホールC | 238 | 280 | 150 | 120 | 11.5 x 20.5 | 253 | 7 |
Bonifacio Hall Foyer | 8 x 35 | 657 | 4.3 | ||||
カピスルーム | 70 | 72 | 40 | 36 | 11 x 8 | 94 | 3.8 |
ハブロンルーム | 70 | 72 | 40 | 36 | 7.5 x 9.5 | 94 | 3.8 |
アバカルーム | 80 | 72 | 40 | 36 | 7.5 x 9.5 | 84 | 3.8 |
Narra Room A,B,C & D | 360 | 480 | 210 | 276 | 40 x 11 | 451 | 3.6 |
ナラルーム A | 80 | 110 | 50 | 48 | 10 x 11 | 114 | 3.6 |
ナラルーム B | 80 | 110 | 50 | 48 | 10 x 11 | 114 | 3.6 |
ナラルーム C | 80 | 110 | 50 | 48 | 9.5 x 11 | 112 | 3.6 |
ナラルーム D | 120 | 150 | 60 | 60 | 11 x 11 | 138 | 3.6 |
カワヤンルーム | 5.5 x 9.5 | 84 | 3.8 |
8階
会場 | 容量とセットアップスタイル | 寸法 (m) | エリア (sqm) | 天井 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受信 | シアター | バンケット | クラスルーム | ||||
パビリオン1 | 80 | 110 | 40 | 45 | 6 x 12 | 78 | 3.6 |
パビリオン2 | 70 | 72 | 40 | 36 | 6 x 12.5 | 88 | 3.6 |
パビリオン3 | 70 | 72 | 40 | 36 | 6.5 x 13.5 | 81 | 3.6 |
パビリオン4 | 20 | 30 | 4.5 x 8.5 | 39 | 3.6 |