会場
会場
フロアプランをダウンロードしてください会場検索
検索結果
オーディトリウムコンベンションセンター, 1階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
メインホール | 400 | 800 | 450 | 330 | 36 x 24.6 | 900 | 7 |
メインホール(2階) | x | ||||||
貴賓室 | 9.5 x 7.9 | 75 | 5 |
オーディトリウムコンベンションセンター,2階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
ウィッシュパウンド | 80 | 100 | 80 | 80 | 17.4 x 10.2 | 177 | 5.3 |
ホライゾン | 60 | 80 | 50 | 50 | 11 x 10.2 | 112 | 5.3 |
ブルーマウンテン | 40 | 30 | 30 | 7.5 x 7.2 | 54 | 5.3 | |
ムーンライト | 200 | 200 | 180 | 150 | 24.6 x 11.5 | 283 | 5.3 |
オーディトリウムコンベンションセンター,3階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
ボールルーム | 300 | 300 | 300 | 180 | 24.6 x 20.6 | 507 | 6 |
ウィンドソング | 10.4 x 7.5 | 78 | 6 |