会場
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
1階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
カンファレンスホール | 1200 | 1200 | 800 | 700 | 53 x 29 | 1537 | 8 |
ホワイエ | 800 | 300 | 57 x 11 | 627 | 2.8-3.3 | ||
カンファレンスホール A/C | 350 | 350 | 240 | 210 | 16.5 x 29 | 478 | 8 |
カンファレンスホール B | 400 | 400 | 270 | 250 | 20 x 29 | 580 | 8 |
グランドボールルーム | 500 | 700 | 500 | 400 | 45 x 18 | 810 | 3.6 |
ホワイエ | 400 | 150 | 44 x 17 | 427 | 3.6 | ||
グランドボールルーム A/B/C | 120 | 140 | 80 | 85 | 9 x 18 | 162 | 3.6 |
グランドボールルーム D | 240 | 280 | 170 | 170 | 18 x 18 | 324 | 3.6 |
ファンクションルーム 10/11 | 20 | 30 | 20 | 20 | 9 x 7.5 | 68 | 2.8 |
ファンクションルーム 12 | 80 | 100 | 60 | 60 | 18 x 8 | 144 | 2.8 |
貴賓室 1 | 5 x 8 | 40 | 2.8 | ||||
貴賓室 2 | 6 x 8 | 48 | 2.8 |
アーケード階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
ファンクションルーム 1 | 70 | 90 | 80 | 60 | 15 x 8.5 | 128 | 3 |
ファンクション 2 | 70 | 90 | 80 | 60 | 15 x 8.5 | 128 | 3 |
ファンクション 3 | 120 | 140 | 110 | 60 | 20 x 12 | 240 | 3 |
ファンクション 3A/B | 50 | 70 | 40 | 30 | 10 x 12 | 120 | 3 |
ファンクション 4 | 100 | 110 | 80 | 80 | 18 x 9 | 162 | 3 |
ファンクション 4A/B | 40 | 50 | 40 | 40 | 9 x 9 | 81 | 3 |
ファンクション 5 | 70 | 120 | 70 | 70 | 15 x 9 | 135 | 3 |
ファンクション 6 | 130 | 200 | 140 | 130 | 25 x 9 | 225 | 3 |
ファンクション 6A | 60 | 80 | 60 | 50 | 13 x 9 | 117 | 3 |
ファンクション 6B | 60 | 60 | 60 | 50 | 12 x 9 | 108 | 3 |
会場