宴会・イベント会場
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
3階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| グランドボールルーム | 2401 | 2401 | 1200 | 1281 | 66 x 30 | 2000 | 12 |
| ネオグローリー | 311 | 311 | 155 | 166 | 20 x 13 | 260 | 4.6 |
| 金華 | 77 | 77 | 39 | 41 | 8 x 8 | 65 | 4 |
| 蘭渓 | 82 | 82 | 41 | 44 | 8 x 8 | 65 | 4 |
| 永康 | 77 | 77 | 38 | 41 | 8 x 8 | 65 | 4 |
| 武夷 | 78 | 78 | 39 | 42 | 8 x 8 | 65 | 4 |
| 浦江 | 77 | 77 | 39 | 41 | 8 x 8 | 65 | 4 |
| Tangxi | 80 | 80 | 40 | 40 | 8 x 8 | 65 | 4 |
| VIPルーム | 242 | 242 | 121 | 129 | 13.5 x 14.5 | 195 | 4.6 |
| ボードルーム | 156 | 156 | 78 | 83 | 16 x 8 | 130 | 4 |
| ブライダルルーム | 20 | 20 | 10 | 11 | 6 x 2 | 12 | 3 |
5階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| 東陽 | 413 | 413 | 207 | 221 | 26 x 13 | 640 | 4.6 |
| 義烏 | 414 | 414 | 207 | 221 | 37 x 9 | 335 | 4.6 |
| ブライダルルーム | 26 | 26 | 13 | 14 | 4.55 x 4.5 | 20 | 4.6 |
