会場
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
1階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| バゴ | 180 | 300 | 140 | 105 | 16.2 x 16.5 | 267 | 3 |
| マンダレイ | 12.7 x 8 | 102 | 3 |
2階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| プレファンクション | 150 | 60 | 12.6 x 15.75 | 195 | 3.8 | ||
| ボールルームホワイエ | 100 | 60 | 5.5 x 28 | 135 | 3.8 | ||
| ボールルーム I | 150 | 250 | 120 | 126 | 12.4 x 23.5 | 290 | 7 |
| ボールルーム II | 200 | 420 | 240 | 210 | 20 x 23.5 | 470 | 7 |
| ミャンマーボールルーム | 500 | 750 | 480 | 450 | 32.35 x 23.5 | 760 | 7 |
3階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| プレファンクションエリア | 50 | 40 | 8.2 x 9.5 | 78 | 2.5 | ||
| バガン | 40 | 40 | 40 | 36 | 8.1 x 8.3 | 67 | 2.5 |
| インワ | 40 | 40 | 40 | 36 | 7.4 x 9.3 | 69 | 2.5 |
| タウングング | 40 | 40 | 40 | 36 | 9.3 x 9 | 83 | 2.5 |
| インワ・タウングング | 100 | 80 | 80 | 81 | 16.4 x 9.3 | 152 | 2.5 |
| ピンヤ | 40 | 50 | 40 | 30 | 9.3 x 7.7 | 71 | 2.5 |
| コンバウング | 60 | 50 | 40 | 36 | 10 x 8.1 | 80 | 2.5 |
| タガウング | 50 | 50 | 40 | 36 | 8.7 x 8.1 | 70 | 2.5 |
| コンバウング・タガウング | 100 | 120 | 80 | 81 | 19 x 8.1 | 150 | 2.5 |
