イベントスペース
イベントスペース
フロアプランをダウンロードしてください検索結果
L1
会場 | 容量とセットアップスタイル | 寸法 (m) | エリア (sqm) | 天井 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受信 | シアター | バンケット | クラスルーム | ||||
シャングリ・ラ ボールルーム | 1200 | 1200 | 720 | 600 | 52 x 25 | 1300 | 7 |
ボールルーム 1 | 300 | 250 | 160 | 160 | 17.3 x 25 | 433 | 7 |
ボールルーム 2 | 300 | 250 | 160 | 160 | 17.3 x 25 | 433 | 7 |
ボールルーム 3 | 300 | 250 | 160 | 160 | 17.3 x 25 | 433 | 7 |
パリ | 50 | 40 | 30 | 15 | 7 x 10 | 70 | 3.9 |
北京 | 50 | 40 | 30 | 15 | 7 x 10 | 70 | 3.9 |
ニューヨーク | 70 | 60 | 50 | 50 | 13 x 9 | 117 | 3.9 |
ニューヨーク1 | 50 | 30 | 40 | 30 | 7 x 10 | 70 | 3.9 |
ニューヨーク2 | 20 | 15 | 20 | 15 | 6 x 7 | 42 | 3.9 |
L2
会場 | 容量とセットアップスタイル | 寸法 (m) | エリア (sqm) | 天井 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受信 | シアター | バンケット | クラスルーム | ||||
ロンドン | 50 | 50 | 40 | 40 | 14 x 9 | 126 | 3.5 |