会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
1階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
アンバー | 70 | 80 | 60 | 70 | 15 x 8.2 | 125 | 4.2 |
ダイヤモンド | 120 | 130 | 100 | 100 | 18.7 x 11 | 205 | 4.2 |
ダイヤモンド 1 | 60 | 60 | 50 | 50 | 9.2 x 11 | 101 | 4.2 |
ダイヤモンド 2 | 60 | 60 | 50 | 50 | 9.5 x 11 | 104 | 4.2 |
エメラルド | 100 | 110 | 80 | 80 | 15 x 11 | 165 | 4.2 |
エメラルド 1 | 60 | 70 | 40 | 40 | 8.4 x 11 | 92 | 4.2 |
エメラルド 2 | 35 | 40 | 30 | 30 | 6.6 x 11 | 73 | 4.2 |
ガーネット | 110 | 120 | 80 | 90 | 18.8 x 9 | 169 | 4.2 |
ジェイド | 30 | 30 | 20 | 20 | 8 x 7 | 54 | 4.2 |
1階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
Grand Ballroom | 1500 | 1700 | 1000 | 1100 | 59.3 x 33 | 1956 | 8.7 |
Ballroom 1 | 500 | 520 | 350 | 380 | 21.1 x 33 | 696 | 8.7 |
Ballroom 2 | 450 | 520 | 320 | 340 | 19.1 x 33 | 630 | 8.7 |
Ballroom 3 | 450 | 520 | 320 | 340 | 19.1 x 33 | 630 | 8.7 |
Junior Ballroom | 200 | 100 | 100 | 21 x 13.9 | 292 | 7.1 | |
Opal | 110 | 120 | 70 | 80 | 12.5 x 8.5 | 106 | 3.8 |