会場
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
2階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| シャングリ・ラ ボールルーム | 1400 | 1600 | 1000 | 1000 | 32.8 x 54.9 | 1800 | 8.5 |
| ボールルームA | 450 | 500 | 320 | 320 | 32.8 x 17.5 | 574 | 8.5 |
| ボールルームB | 460 | 520 | 330 | 330 | 32.8 x 18.1 | 594 | 8.5 |
| ボールルームC | 450 | 500 | 320 | 320 | 32.8 x 17.5 | 574 | 8.5 |
| シャングリ・ラ ボールルーム ホワイエ | 300 | 10.4 x 54.9 | 571 | 6.5 | |||
| ブライダルルーム | 8.5 x 3.5 | 30 | 3.2 | ||||
| ファンクションルーム1 | 70 | 80 | 50 | 50 | 13.3 x 8.5 | 113 | 3.4 |
| ファンクションルーム2 | 100 | 110 | 60 | 60 | 17.4 x 8.5 | 148 | 3.4 |
| ファンクションルーム2A | 50 | 50 | 30 | 30 | 8.7 x 8.5 | 74 | 3.4 |
| ファンクションルーム2B | 50 | 50 | 30 | 30 | 8.7 x 8.5 | 74 | 3.4 |
| ファンクションルーム3 | 100 | 110 | 60 | 60 | 17.4 x 8.5 | 148 | 3.4 |
| ファンクションルーム3A | 50 | 50 | 30 | 30 | 8.7 x 8.5 | 74 | 3.4 |
| ファンクションルーム3B | 50 | 50 | 30 | 30 | 8.7 x 8.5 | 74 | 3.4 |
| ファンクションルーム4 | 50 | 50 | 30 | 30 | 8.6 x 8.5 | 73 | 3.4 |
| 唐山ルーム | 80 | 90 | 60 | 60 | 16.6 x 8.6 | 143 | 3.4 |
