会場
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
地下1階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
シャングリ・ラ ルーム | 240 | 250 | 200 | 200 | 12.8 x 35 | 462 | 2.6 |
イーストゲート | 90 | 90 | 50 | 54 | 12.8 x 9 | 112 | 2.6 |
ウェストゲート | 90 | 90 | 50 | 54 | 12.8 x 9 | 112 | 2.6 |
サウスゲート | 90 | 90 | 50 | 54 | 12.8 x 9 | 112 | 2.6 |
ノースゲート | 100 | 100 | 50 | 60 | 18 x 7.7 | 126 | 2.6 |
イースト&ウェストゲート / サウス&ノースゲート | 180 | 180 | 100 | 108 | 12.8 x 18 | 224 | 2.6 |
ゴールデンゲート A | 250 | 270 | 150 | 150 | 12.8 x 27 | 336 | 2.6 |
ゴールデンゲート B | 250 | 270 | 150 | 150 | 12.8 x 27 | 336 | 2.6 |
マーキーリビングルーム | 100 | 15.1 x 8 | 135 | 2.6 | |||
貴賓室 | 6 | 5 x 4.3 | 20 | 2.6 |
地下2階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
ファーイースタングランドボールルーム A+B | 1000 | 1000 | 600 | 405 | 33 x 32.6 | 1075 | 5.6 |
ファーイースタングランドボールルーム A | 400 | 400 | 230 | 250 | 33 x 15 | 530 | 5.6 |
ファーイースタングランドボールルーム B | 400 | 400 | 230 | 250 | 33 x 15 | 530 | 5.6 |
安平 | 80 | 80 | 50 | 42 | 11.7 x 9 | 105 | 2.6 |
阜城 | 96 | 96 | 60 | 51 | 11.7 x 9 | 105 | 2.6 |
安平&阜城 | 180 | 180 | 110 | 100 | 24.9 x 18 | 224 | 2.6 |
3階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
成功ファンクションルーム | 120 | 200 | 280 | 120 | 61.3 x 9.2 | 556 | 2.4 |
9階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
オーディトリウム | 250 | 18 x 17 | 306 | 7 | |||
ユニルーム | 50 | 50 | 36 | 15 x 5.3 | 64 | 2.4 | |
ボードルーム | 15 | 7.5 x 6.4 | 57 | 2.4 |