Event Spaces
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
1階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
ロビー | 60 | 20 x 15 | 300 | 3.5 | |||
オーディトリウム | 120 | 16 x 16 | 240 | 3.2 | |||
オーディトリウム ホワイエ | 100 | 40 x 8 | 320 | 3.5 | |||
遠香堂 | 50 | 70 | 72 | 54 | 14.5 x 8 | 110 | 3.5 |
見山楼 | 50 | 70 | 72 | 54 | 14.5 x 8 | 110 | 3.5 |
荷風亭 | 30 | 32 | 30 | 27 | 8 x 8 | 64 | 3.5 |
綴雲峰 | 30 | 32 | 30 | 27 | 8 x 8 | 64 | 3.5 |
同座軒 | 30 | 32 | 30 | 27 | 8 x 8 | 64 | 3.5 |
2階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
レセプション | 8.5 x 16 | 136 | 3.5 | ||||
グランドボールルーム | 1200 | 900 | 800 | 650 | 24.5 x 53.5 | 1310 | 8 |
グランドボールルーム ホワイエ | 200 | 7.5 x 56 | 420 | - | |||
グランドボールルーム I | 350 | 260 | 220 | 160 | 25.5 x 16 | 392 | 8 |
グランドボールルーム II | 350 | 260 | 220 | 160 | 24.5 x 16 | 392 | 8 |
グランドボールルーム III | 400 | 340 | 260 | 240 | 24.5 x 21.5 | 526 | 8 |
メトロポリタン ボールルーム | 350 | 330 | 220 | 210 | 24.5 x 19.5 | 478 | 8 |
メトロポリタン ボールルーム ホワイエ | 5 x 25 | 125 | 3.5 | ||||
メトロポリタン ボールルーム I | 160 | 140 | 120 | 96 | 12.25 x 19.5 | 239 | 8 |
メトロポリタン ボールルーム II | 160 | 140 | 120 | 96 | 12.25 x 19.5 | 239 | 8 |
貴賓室(ラウンジ) | 150 | 120 | 100 | 72 | 15.5 x 13.5 | 210 | 3.5 |
3階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
ボードルーム | 5 x 8.5 | 43 | 2.6 |