Event Spaces
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
3階と4階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| チャイナホール | 900 | 1100 | 720 | 765 | 33.3 x 30 | 1000 | 6 |
| チャイナホールI | 400 | 450 | 336 | 306 | 16.7 x 30 | 500 | 6 |
| チャイナホールII | 400 | 450 | 336 | 306 | 16.7 x 30 | 500 | 6 |
| チャイナホールフォワイエI | 240 | x | 325 | 4.5 | |||
| チャイナホールフォワイエII | 150 | x | 225 | 4.5 | |||
| 姑蘇ボールルーム | 280 | 340 | 288 | 264 | 24 x 16 | 384 | 6 |
| 姑蘇ボールルームI | 140 | 166 | 120 | 120 | 12 x 16 | 192 | 6 |
| 姑蘇ボールルームII | 140 | 166 | 120 | 120 | 12 x 16 | 192 | 6 |
| 姑蘇ボールルームフォワイエ | 80 | 19 x 6 | 114 | 4 | |||
| 東呉+ He Lv | 90 | 222 | 96 | 108 | 17 x 8 | 136 | 3.5 |
| 東呉ルーム | 60 | 126 | 60 | 60 | 10 x 8 | 80 | 3.5 |
| He Lvルーム | 30 | 50 | 36 | 36 | 7 x 8 | 56 | 3.5 |
| マオユアンルーム | 20 | 36 | 24 | 18 | 5 x 7 | 35 | 3.5 |
| ロンピンルーム | 90 | 205 | 84 | 105 | 15 x 9 | 135 | 3.5 |
| 平江+梧州 | 150 | 340 | 144 | 180 | 23 x 9 | 207 | 3.5 |
| 平江ルーム | 40 | 100 | 48 | 48 | 8 x 9 | 72 | 3.5 |
| 梧州ルーム | 90 | 200 | 96 | 105 | 15 x 9 | 135 | 3.5 |
| ゴウウールーム | 50 | 126 | 48 | 60 | 8 x 10 | 80 | 3.5 |
| ボードルーム | 18 | 9 x 4 | 36 | 3.5 |
