会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
1階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| ボールルーム | 1900 | 1600 | 720 | 780 | 30.2 x 53.1 | 1603 | 6.5 |
| ボールルーム 1 | 600 | 450 | 240 | 200 | 30 x 16 | 480 | 6.5 |
| ボールルーム 2 | 600 | 450 | 240 | 200 | 30 x 16 | 480 | 6.5 |
| ボールルーム 3 | 700 | 700 | 300 | 300 | 30 x 21 | 630 | 6.5 |
2階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| プランギ | 240 | 200 | 144 | 195 | 13 x 23 | 299 | 3.5 |
| プランギ 1 | 80 | 60 | 60 | 50 | 13 x 7.2 | 93.6 | 3.5 |
| プランギ 2 | 80 | 60 | 60 | 50 | 13 x 7.5 | 97.5 | 3.5 |
| プランギ 3 | 80 | 60 | 60 | 50 | 13 x 7.3 | 94.9 | 3.5 |
| ニルワナ | 190 | 90 | 96 | 90 | 7.5 x 25 | 187.5 | 3.5 |
| ニルワナ 1 | 60 | 40 | 36 | 20 | 7.1 x 8.2 | 58.22 | 3.5 |
| ニルワナ 2 | 60 | 40 | 36 | 20 | 7.1 x 8.4 | 59.64 | 3.5 |
| ニルワナ 3 | 70 | 50 | 48 | 40 | 9.7 x 8.3 | 80.51 | 3.5 |
3階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| マドゥラ | 50 | 40 | 20 | 20 | 8.5 x 5.45 | 57.75 | 3.8 |
| スラウェシ | 60 | 50 | 40 | 30 | 9.5 x 8 | 84 | 3.8 |
| カリマンタン | 70 | 60 | 40 | 30 | 9.5 x 6.9 | 84 | 3.8 |
| ボードルーム | x | 3.8 | |||||
| スマトラ | 80 | 70 | 50 | 40 | 12.6 x 8.45 | 105 | 2.9 |
