会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
1階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
ボールルーム | 1900 | 1900 | 1000 | 890 | 30.2 x 53.1 | 1603 | 6.5 |
ボールルーム 1 | 600 | 600 | 300 | 270 | 30 x 16 | 483 | 6.5 |
ボールルーム 2 | 600 | 600 | 300 | 270 | 30 x 16 | 483 | 6.5 |
ボールルーム 3 | 700 | 700 | 400 | 350 | 30 x 21 | 634 | 6.5 |
2階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
プランギ | 240 | 240 | 120 | 180 | 13.5 x 23 | 311 | 3.6 |
プランギ 1 | 80 | 80 | 40 | 60 | 13.5 x 7.5 | 101 | 3.6 |
プランギ 2 | 80 | 80 | 40 | 60 | 13.5 x 7.5 | 101 | 3.6 |
プランギ 3 | 80 | 80 | 40 | 60 | 13.5 x 7.5 | 101 | 3.6 |
ニルワナ | 190 | 190 | 100 | 80 | 7.5 x 25 | 188 | 3.6 |
ニルワナ 1 | 60 | 60 | 30 | 30 | 7.5 x 8.3 | 62 | 3.6 |
ニルワナ 2 | 60 | 60 | 30 | 30 | 7.8 x 8.3 | 65 | 3.6 |
ニルワナ 3 | 70 | 70 | 40 | 40 | 9.7 x 8.3 | 81 | 3.6 |
3階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
マドゥラ | 40 | 40 | 20 | 24 | 10.5 x 6 | 63 | 3.8 |
スラウェシ | 50 | 50 | 30 | 40 | 10.5 x 7.5 | 79 | 3.8 |
カリマンタン | 60 | 60 | 30 | 40 | 10.5 x 8 | 84 | 3.8 |
ボードルーム | x | 3.8 | |||||
スマトラ | 70 | 70 | 40 | 60 | 12.9 x 8.8 | 113 | 3.2 |