Event Spaces
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
2階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
グランドボールルーム | 2100 | 2000 | 1200 | 1100 | 27.8 x 62.6 | 1740 | 9.5 |
グランドボールルーム1 | 660 | 648 | 360 | 351 | 27.8 x 21.4 | 595 | 9.5 |
グランドボールルーム2 | 660 | 648 | 360 | 351 | 27.8 x 20.8 | 578 | 9.5 |
グランドボールルーム3 | 660 | 648 | 360 | 351 | 27.8 x 20.4 | 567 | 9.5 |
グランドボールルーム1&2 | 1320 | 1296 | 720 | 700 | 27.8 x 42.2 | 1174 | 9.5 |
グランドボールルーム3 | 1320 | 1296 | 720 | 700 | 27.8 x 41.2 | 1146 | 9.5 |
プレファンクションルーム | 11.7 x 51.5 | 603 | 5.5 | ||||
貴賓室 | 18 | 18.4 x 9.5 | 151 | 4.2 | |||
ブライダルルーム | 10 | 16 x 7.6 | 58 | 4.2 |
3階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
シャングリ・ラ ボールルーム | 590 | 540 | 240 | 270 | 18.5 x 24.6 | 456 | 4.8 |
シャングリ・ラ ボールルーム1 | 275 | 270 | 90 | 135 | 18.5 x 12.2 | 225 | 4.8 |
シャングリ・ラ ボールルーム2 | 275 | 270 | 90 | 135 | 18.5 x 12.4 | 229 | 4.8 |
貴賓室1 | 5 | 4.4 x 3.8 | 17 | 3.2 | |||
貴賓室2 | 5 | 5.7 x 3.8 | 22 | 3.2 | |||
秘書室 | 8 | 5.7 x 4.7 | 27 | 3.2 | |||
オーディトリウム | 93 | 16.1 x 13 | 209 | 6.4 | |||
プレファンクションエリア | 36.7 x 6.6 | 439 | |||||
広東ルーム | 265 | 220 | 100 | 120 | 20.1 x 11.5 | 231 | 4.8 |
四川ルーム | 140 | 120 | 80 | 66 | 12.4 x 10 | 124 | 3.8 |
江蘇ルーム | 140 | 120 | 80 | 66 | 12 x 12.2 | 146 | 3.8 |
浙江ルーム | 70 | 50 | 40 | 33 | 8.9 x 7.6 | 68 | 3.8 |
遼寧ルーム | 65 | 50 | 30 | 33 | 7.5 x 8 | 60 | 3.8 |
湖南ルーム | 25 | 25 | 20 | 20 | 8.1 x 4.2 | 34 | 4.8 |
河北ルーム | 35 | 30 | 20 | 24 | 8.1 x 5.6 | 45 | 4.8 |
ボードルーム | 9.3 x 7.5 | 70 | 4.8 |
4階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
ルーフトップガーデン | 150 | 150 | x | 200 | - |
40階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
チェアマンズルーム(室内) | 60 | 120 | 80 | 96 | 20 x 9 | 180 | 6.1 |
チェアマンズルーム(屋外) | 60 | 60 | 20 x 9 | 180 | 6.1 |