イベントスペース
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
2階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
グランドボールルーム | 1500 | 1500 | 1200 | 1150 | 59 x 31.5 | 1860 | 9 |
ホワイエ | 500 | 10.4 x 56 | 582 | 7.5 | |||
グランドボールルーム1 | 580 | 500 | 400 | 312 | 31.5 x 20 | 605 | 9 |
グランドボールルーム2 | 580 | 500 | 400 | 312 | 31.5 x 19.8 | 623 | 9 |
グランドボールルーム3 | 580 | 500 | 400 | 312 | 31.5 x 19.8 | 623 | 9 |
ボールルーム | 600 | 500 | 280 | 350 | 29.4 x 17.1 | 502 | 5.6 |
ボールルーム1 | 300 | 240 | 120 | 140 | 14.6 x 17.1 | 250 | 5.6 |
ボールルーム2 | 300 | 240 | 120 | 140 | 14.6 x 17.1 | 250 | 5.6 |
ボードルーム | 8.5 x 14.9 | 130 | 4.5 | ||||
蓮 | 40 | 80 | 60 | 45 | 13.8 x 8.9 | 122 | 3.8 |
蘭 | 60 | 120 | 100 | 80 | 20.4 x 7.6 | 156 | 3 |
蘭1 | 30 | 60 | 50 | 40 | 7.6 x 10.2 | 78 | 3 |
蘭2 | 30 | 60 | 50 | 40 | 7.6 x 10.2 | 78 | 3 |
ノット | 6 | 6 x 5 | 30 | 3 | |||
ホール | 24 | 13.2 x 9.6 | 126 | 3.8 |
4階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
水仙 | 30 | 48 | 20 | 30 | 7 x 13.5 | 95 | 3.8 |
牡丹 | 140 | 180 | 80 | 120 | 18 x 11 | 200 | 3.8 |
牡丹1 | 70 | 90 | 40 | 60 | 9 x 11 | 100 | 3.8 |
牡丹2 | 70 | 90 | 40 | 60 | 9 x 11 | 100 | 3.8 |
ハイビスカス | 90 | 120 | 60 | 90 | 8 x 18 | 140 | 3.8 |