イベントスペース
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| シャングリ・ラボールルーム | 960 | 600 | 590 | 47.6 x 21 | 1000 | 7 | |
| シャングリ・ラボールルーム 1 | 320 | 200 | 190 | 15.8 x 21 | 333 | 7 | |
| シャングリ・ラボールルーム 2 | 320 | 200 | 190 | 15.8 x 21 | 333 | 7 | |
| シャングリ・ラボールルーム 3 | 320 | 200 | 190 | 15.8 x 49 | 334 | 7 | |
| シャングリ・ラボールルームホワイエ | 50 x 8.2 | 410 | 7 | ||||
| トレーダースボールルーム | 490 | 280 | 240 | 31.1 x 17.5 | 545 | 5 | |
| トレーダースボールルーム 1 | 245 | 140 | 120 | 15.6 x 17.5 | 272 | 5 | |
| トレーダースボールルーム 2 | 245 | 140 | 120 | 15.6 x 17.5 | 273 | 5 | |
| トレーダースボールルームホワイエ | 18.85 x 14.4 | 300 | 5 | ||||
| 多機能ホールF201 | 56 | 32 | 34 | 7.6 x 8.5 | 64 | 4 | |
| 多機能ホールF202 | 78 | 42 | 44 | 9 x 9.5 | 84 | 4 | |
| 多機能ホールF203 | 78 | 42 | 44 | 9 x 9.5 | 84 | 4 | |
| 多機能ホールF204 | 130 | 70 | 75 | 14 x 8.75 | 143 | 4 | |
| 多機能ホールF205 | 130 | 70 | 75 | 14 x 8.75 | 143 | 4 |
