イベントスペース
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
3階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
Oriental Grand Ballroom | 1500 | 1500 | 900 | 800 | 64 x 25 | 1600 | 8.0 |
Oriental Pre-function A | 200 | 200 | 110 | 9 x 25 | 225 | 8.0 | |
Oriental Grand Ballroom 1 | 450 | 450 | 220 | 200 | 19 x 25 | 475 | 8.0 |
Oriental Grand Ballroom 2 | 450 | 450 | 220 | 200 | 19 x 25 | 475 | 8.0 |
Oriental Grand Ballroom 3 | 400 | 400 | 200 | 180 | 17 x 25 | 425 | 8.0 |
Oriental Pre-function B | 300 | 70 x 5 | 350 | 8.0 | |||
Qiantan Ballroom | 800 | 800 | 450 | 400 | 40 x 25 | 1000 | 8.0 |
Qiantan Pre-function A | 120 | 120 | 80 | 8 x 25 | 200 | 8.0 | |
Qiantan Ballroom I | 300 | 300 | 200 | 150 | 16 x 25 | 400 | 8.0 |
Qiantan Ballroom 2 | 300 | 300 | 200 | 150 | 16 x 25 | 400 | 8.0 |
Qiantan Pre-function B | 180 | 40 x 5 | 200 | 8.0 | |||
Foyer | 580 | 11.2 x 54.8 | 620 | 8.0 | |||
VIP Room 1 | 8.2 x 8.4 | 69 | 3.0 | ||||
VIP Room 2 | 20 | 8.8 x 7.5 | 66 | 3.0 | |||
Willow Tung Banyan and VIP Room 2 | 250 | 250 | 170 | 150 | 36.3 x 7.5 | 328 | 3.0 |
Prune Laurel and Cypress | 160 | 160 | 120 | 90 | 26.4 x 7.5 | 198 | 3.0 |
Willow | 120 | 120 | 70 | 60 | 13.7 x 7.5 | 150 | 3.0 |
Tung Banyan Prune Laurel and Cypress | 56 | 56 | 40 | 30 | 8.8 x 7.5 | 66 | 3.0 |
5階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
Pine | 12 x 7.4 | 90 | 3.0 |
7階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
Qyard A | 200 | 200 | 32.5 x 16 | 380 | |||
Qyard B | 400 | 400 | 41.8 x 23.1 | 880 |