Event Spaces
Event Spaces
フロアプランをダウンロードしてください検索結果
リバーウィング 2階
会場 | 容量とセットアップスタイル | 寸法 (m) | エリア (sqm) | 天井 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受信 | シアター | バンケット | クラスルーム | ||||
北京 | 120 | 150 | 100 | 90 | 19 x 10 | 190 | 2.8 |
上海 | 110 | 130 | 80 | 80 | 19 x 8 | 152 | 2.8 |
青島 | 80 | 100 | 70 | 70 | 15 x 9 | 135 | 2.8 |
大連/長春 | 190 | 200 | 180 | 120 | 15 x 18.5 | 278 | 2.8 |
大連 | 100 | 120 | 100 | 90 | 15 x 10.5 | 158 | 2.8 |
長春 | 80 | 100 | 70 | 70 | 15 x 8 | 120 | 2.8 |
瀋陽 | 80 | 100 | 70 | 70 | 15 x 8 | 120 | 2.8 |
リバーウィング 3階
会場 | 容量とセットアップスタイル | 寸法 (m) | エリア (sqm) | 天井 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受信 | シアター | バンケット | クラスルーム | ||||
グランドボールルーム | 1500 | 1500 | 1000 | 850 | 30 x 51 | 1530 | 6.8 |
東莞 | 450 | 450 | 300 | 250 | 30 x 17 | 510 | 6.8 |
洛陽 | 450 | 450 | 300 | 250 | 30 x 17 | 510 | 6.8 |
開封 | 450 | 450 | 300 | 250 | 30 x 17 | 510 | 6.8 |
東莞/洛陽 | 900 | 900 | 600 | 500 | 34 x 30 | 1020 | 6.8 |
洛陽/開封 | 900 | 900 | 600 | 500 | 34 x 30 | 1020 | 6.8 |
グランドボールルーム ホワイエ | 500 | 15 x 43 | 645 | 3.5 | |||
グランドボールルーム テラス | 180 | x | 300 | ||||
杭州 | 40 | 70 | 30 | 25 | 10 x 8 | 80 | 3 |
蘇州/武西/桂林 | 200 | 220 | 160 | 120 | 9 x 34 | 306 | 3 |
蘇州 | 60 | 80 | 50 | 40 | 9 x 13 | 117 | 3 |
武西 | 35 | 60 | 30 | 25 | 9 x 8 | 72 | 3 |
桂林 | 60 | 80 | 50 | 40 | 9 x 13 | 117 | 3 |
蘇州/武西 | 120 | 150 | 90 | 80 | 21 x 9 | 189 | 3 |
武西/桂林 | 120 | 150 | 90 | 80 | 21 x 9 | 189 | 3 |
南京 | 90 | 128 | 100 | 66 | 24.1 x 8.3 | 206 | 3.1 |
南京 I | 30 | 40 | 20 | 24 | 8.8 x 7.7 | 206 | 3.1 |
南京 II | 30 | 48 | 30 | 24 | 8.3 x 8.5 | 71 | 3.1 |
南京 III | 30 | 40 | 20 | 24 | 8.8 x 7.8 | 69 | 3.1 |
南京 I + II | 60 | 88 | 70 | 54 | 16.2 x 8.3 | 137 | 3.1 |
南京 II + III | 60 | 88 | 70 | 54 | 16.3 x 8.3 | 140 | 3.1 |
ハルピン | 5.9 x 7.8 | 47 | 3.2 |
グランドタワー 3階
会場 | 容量とセットアップスタイル | 寸法 (m) | エリア (sqm) | 天井 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受信 | シアター | バンケット | クラスルーム | ||||
チャイナホール | 1700 | 1850 | 1100 | 1000 | 58.6 x 32 | 1740 | 7.9 |
チャイナホール ホワイエ | 800 | x | 828 | 7.8 | |||
チャイナホール I | 550 | 560 | 320 | 260 | 19.7 x 29 | 560 | 7.9 |
チャイナホール II | 600 | 650 | 360 | 350 | 19 x 32 | 620 | 7.9 |
チャイナホール III | 550 | 560 | 320 | 260 | 19.7 x 29 | 560 | 7.9 |
チャイナホール I / II | 1150 | 1250 | 720 | 620 | 38.7 x 32 | 1180 | 7.9 |
チャイナホール II / III | 1150 | 1250 | 720 | 620 | 38.7 x 32 | 1180 | 7.9 |
* Grand Ballroom ceiling height from chandelier 4.1 metres.
* Harbin is available in boardroom style with the capacity of 10 guests.
* Harbin is available in boardroom style with the capacity of 10 guests.