会場
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
Level 5
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
Kerry DOME | 180 | 320 | 200 | 180 | x | 388 | 4-6 |
Level 3
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
グランド上海ボールルーム | 2030 | 2200 | 1600 | 1250 | 34.8 x 64 | 2230 | 9 |
グランド上海ボールルーム 1 | 630 | 600 | 500 | 330 | 35 x 19.6 | 686 | 9 |
グランド上海ボールルーム 2 | 770 | 840 | 600 | 450 | 35 x 24.3 | 850 | 9 |
グランド上海ボールルーム 3 | 636 | 600 | 500 | 330 | 35 x 20 | 700 | 9 |
プレファンクションエリア | 1100 | x | 1200 | 5 | |||
貴賓室 1* | 125 | 138 | 100 | 75 | 13.6 x 10.2 | 138 | 4.5 |
貴賓室 2* | 35 | 40 | 30 | 20 | 5.2 x 7.8 | 40 | 4.5 |
貴賓室 3 | 15 | 18 | 15 | 10 | 3.4 x 5.1 | 18 | 4.5 |
上海ボールルーム* | 45 | 50 | 35 | 25 | 5.9 x 8.6 | 50 | 4.5 |
バルコニー* | 180 | x | 195 | - | |||
浦東ボールルーム | 920 | 840 | 600 | 486 | 23.3 x 43.5 | 1018 | 7 |
浦東ボールルーム 1 | 90 | 80 | 70 | 42 | 14.4 x 6.9 | 99 | 7 |
浦東ボールルーム 2 | 110 | 110 | 80 | 63 | 14.4 x 8.5 | 125 | 7 |
浦東ボールルーム 3 | 90 | 80 | 70 | 42 | 14.4 x 7 | 100 | 7 |
浦東ボールルーム 4 | 300 | 320 | 240 | 165 | 22.4 x 14.9 | 333 | 7 |
浦東ボールルーム 5 | 90 | 80 | 70 | 42 | 14.4 x 6.9 | 99 | 7 |
浦東ボールルーム 6 | 110 | 110 | 80 | 63 | 14.6 x 8.5 | 125 | 7 |
浦東ボールルーム 7 | 90 | 80 | 70 | 42 | 14.6 x 7 | 100 | 7 |
プレファンクションエリア | 795 | 875 | 625 | 470 | x | 875 | 7 |
貴賓室 4* | 23 | 25 | 20 | 15 | 8.6 x 4.4 | 25 | 3.6 |
貴賓室 5* | 55 | 60 | 40 | 30 | 6 x 9.9 | 60 | 3.6 |
ファンクションルーム 1* | 120 | 100 | 60 | 60 | 13.7 x 8.5 | 133 | 3.6 |
ファンクションルーム 2* | 115 | 100 | 60 | 60 | 13.7 x 8.2 | 129 | 3.6 |
ファンクションルーム 3* | 115 | 100 | 60 | 60 | 13.7 x 8.2 | 129 | 3.6 |
ファンクションルーム 4* | 115 | 100 | 60 | 60 | 13.7 x 8.2 | 129 | 3.6 |
2階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
梅ルーム* | 80 | 90 | 40 | 50 | 12.4 x 7.4 | 90 | 3.6 |
蘭ルーム | 60 | 65 | 40 | 35 | 8.7 x 7.4 | 65 | 3.6 |
竹ルーム | 70 | 75 | 40 | 40 | 8.5 x 8.8 | 75 | 3.6 |
菊ルーム | 40 | 45 | 40 | 25 | 5.7 x 8 | 45 | 3.6 |
オフィスタワーミーティングセンター3階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
タワーファンクションルーム 1* | 80 | 80 | 50 | 40 | 10 x 9 | 90 | 2.5 |
タワーファンクションルーム 2* | 14 | 8.4 x 5.7 | 48 | 2.5 | |||
タワーファンクションルーム 3* | 14 | 8.4 x 5.7 | 48 | 2.5 | |||
タワーファンクションルーム 4* | 14 | 8.4 x 5.7 | 48 | 2.5 | |||
タワーファンクションルーム 5* | 14 | 8.4 x 5.7 | 48 | 2.5 | |||
タワーファンクションルーム 6+7* | 110 | 30 | 56 | 13 x 8.6 | 112 | 2.5 | |
タワーファンクションルーム 8 | 70 | 80 | 24 | 40 | 11.3 x 7.7 | 87 | 2.5 |
タワーファンクションルーム 9 | 70 | 80 | 24 | 40 | 11.3 x 7.7 | 87 | 2.5 |
タワーファンクションルーム 10* | 14 | 20 | 7.1 x 7.8 | 55 | 2.5 | ||
タワーファンクションルーム 11* | 14 | 9 x 6.4 | 58 | 2.5 | |||
タワーファンクションルーム 12* | 12 | 8.5 x 6.2 | 53 | 2.5 |
* Rooms with natural lights