ミーティング会場検索
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
3階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
マグノリアボールルーム | 360 | 429 | 270 | 195 | 12.8 x 40.6 | 520 | 3.6 |
マグノリアボールルーム I | 175 | 215 | 130 | 98 | 12.8 x 20.3 | 260 | 3.6 |
マグノリアボールルーム II | 175 | 215 | 130 | 98 | 12.8 x 20.3 | 260 | 3.6 |
ペオニーボールルーム | 12.9 x 8.3 | 107 | 3 | ||||
ロータスチャンバー | 90 | 108 | 50 | 48 | 14.8 x 7.6 | 113 | 3.5 |
リリーチャンバー | 46 | 55 | 30 | 24 | 8.4 x 7.3 | 61 | 3.5 |
オーキッドチャンバー | 84 | 101 | 50 | 46 | 12.4 x 9.6 | 120 | 3.5 |
プレファンクションエリア | x | 307 | 3.4 | ||||
ブレイクアウトエリア | x | 90 | 3.4 | ||||
ミーティングラウンジ | x | 187 | 3.4 | ||||
ウィステリアスイート | 95 | 115 | 60 | 51 | 12.5 x 10.2 | 128 | 3.5 |
オスマンタススイート | 100 | 121 | 60 | 60 | 11.3 x 12.2 | 139 | 3.5 |
4階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
ライフスタイルスイート | 50 | 30 | 25.5 x 10.7 | 273 | 3 | ||
ライフスタイルスイートガーデン | 65 | 40 | 12.5 x 15 | 187 |
5階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
静安グランドボールルーム | 1412 | 1695 | 1060 | 770 | 33.2 x 52.5 | 1743 | 10 |
静安グランドボールルーム I | 463 | 556 | 350 | 252 | 33.2 x 17.1 | 568 | 10 |
静安グランドボールルーム II | 463 | 556 | 350 | 252 | 33.2 x 17.1 | 568 | 10 |
静安グランドボールルーム III | 499 | 598 | 370 | 272 | 33.2 x 18.2 | 605 | 10 |
静安グランドボールルーム ホワイエ | 10 x 50.5 | 505 | 12 | ||||
貴賓室(控え室) | x | 55 | 2.7 | ||||
ルーフガーデン | 440 | 31.2 x 17.3 | 538 |