Event Spaces
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
Level 1
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| Qingshui | 45 | 50 | 40 | 40 | 9 x 7 | 63 | 4 |
| Guanri | 45 | 50 | 40 | 40 | 9 x 7 | 63 | 4 |
| Houhai | 60 | 94 | 50 | 50 | 10 x 8 | 80 | 4 |
| Haishan | 60 | 94 | 50 | 50 | 10 x 8 | 80 | 4 |
| Xidao | 45 | 50 | 40 | 40 | 9 x 7 | 63 | 4 |
| Yalong | 50 | 60 | 50 | 48 | 9 x 8 | 72 | 4 |
| Haiyue | 45 | 50 | 40 | 40 | 9 x 7 | 63 | 4 |
| Luhui | 50 | 60 | 50 | 48 | 9 x 8 | 72 | 4 |
| Foyer | x | 400 | 4 |
Level 3
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| Grand Ballroom | 800 | 820 | 55.5 x 27 | 10 | |||
| Tianya | 350 | 500 | 260 | 270 | 18.5 x 27 | 500 | 10 |
| Haijiao | 350 | 500 | 260 | 270 | 18.5 x 27 | 500 | 10 |
| Nantian | 350 | 500 | 260 | 270 | 18.5 x 27 | 500 | 10 |
| Grand Ballroom Foyer | 510 | 60 x 8.5 | 510 | 8 | |||
| Hongshu | 8 x 8 | 64 | 3 | ||||
| Haitang | 60 | 94 | 50 | 60 | 9 x 9 | 81 | 3 |
| Fenghuang | 60 | 94 | 50 | 60 | 9 x 9 | 81 | 3 |
