Events Space
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
ウェストウィング1階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| ファンクションルーム1 | 30 | 40 | 20 | 30 | 8.5 x 8.8 | 75 | 4 |
| ファンクションルーム2 | 30 | 40 | 20 | 30 | 8.5 x 8.8 | 75 | 4 |
| ファンクションルーム3 | 30 | 40 | 20 | 30 | 8.5 x 8.8 | 75 | 4 |
| ファンクションルーム4 | 30 | 40 | 20 | 30 | 8.5 x 8.8 | 75 | 4 |
| ファンクションルーム5 | 30 | 40 | 20 | 30 | 9 x 8 | 72 | 4.0 |
| ファンクションルーム6 | 30 | 40 | 20 | 30 | 8.5 x 8.8 | 75 | 4.0 |
| ファンクションルーム7 | 30 | 40 | 20 | 30 | 8 x 10 | 80 | 4 |
| ファンクションルーム8 | 30 | 40 | 20 | 30 | 8.5 x 8.8 | 75 | 4 |
ウェストウィング2階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| プレファンクションエリア | 500 | x | 608 | 8.5 | |||
| チーリューグランドボールルーム | 900 | 930 | 54 x 29.7 | 1600 | 8.5 | ||
| ボールルーム1(青島) | 400 | 410 | 300 | 300 | 20 x 29.7 | 594 | 8.5 |
| ボールルーム2(済南) | 400 | 410 | 300 | 300 | 17 x 29.7 | 504 | 8.5 |
| ボールルーム3(曲阜) | 400 | 410 | 300 | 300 | 17 x 29.7 | 504 | 8.5 |
| 蒙山・崂山 | 140 | 120 | 90 | 72 | 17 x 10 | 170 | 3.6 |
| 蒙山 | 60 | 60 | 40 | 36 | 8.5 x 10 | 85 | 3.6 |
| 崂山 | 60 | 60 | 40 | 36 | 8.5 x 10 | 85 | 3.6 |
| 奕山・廬山 | 280 | 240 | 180 | 144 | 27 x 12.1 | 327 | 3.6 |
| 奕山 | 140 | 120 | 80 | 72 | 13.5 x 12.1 | 163 | 3.6 |
| 廬山 | 140 | 120 | 80 | 72 | 13.5 x 12.1 | 163 | 3.6 |
| 台山 | 70 | 70 | 50 | 40 | 9 x 10 | 90 | 3.0 |
| ホール・オブ・ウィズダム(VIPルーム) | 26 | 16.7 x 11.6 | 194 | 3.6 | |||
| ブライダルルーム | 5.8 x 4.9 | 28 | 3.4 |
