イベントスペース
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
2階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
VIP ルーム | 120 | 108 | 90 | 55 | 13 x 10 | 130 | 4.5 |
南京ボールルーム | 550 | 506 | 436 | 300 | 32 x 19 | 608 | 5 |
南京ボールルームI | 275 | 253 | 218 | 150 | 16 x 19 | 305 | 5 |
南京ボールルームII | 275 | 253 | 218 | 150 | 16 x 19 | 304 | 5 |
南京ボールルーム フォワイエ | 280 | 25 x 12 | 300 | 5 | |||
翠洲ルーム | 75 | 68 | 58 | 35 | 9 x 9 | 81 | 4.5 |
菱州ルーム | 80 | 75 | 65 | 38 | 10 x 9 | 90 | 4.5 |
樱洲ルーム | 150 | 140 | 120 | 70 | 14 x 12 | 168 | 4.5 |
ブライダルルーム | 10 x 4 | 40 | 3.8 |
3階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
グランドボールルーム | 60 x 35 | 9 | |||||
グランドボールルームI | 670 | 610 | 525 | 365 | 21 x 35 | 735 | 9 |
グランドボールルームII | 670 | 610 | 525 | 365 | 21 x 35 | 735 | 9 |
グランドボールルームIII | 570 | 530 | 450 | 315 | 18 x 35 | 630 | 9 |
グランドボールルーム フォワイエ | 460 | 46 x 11 | 506 | 9 | |||
清凉ルーム | 118 | 108 | 95 | 55 | 13 x 10 | 130 | 4.5 |
栖霞ルーム | 75 | 66 | 58 | 35 | 8 x 10 | 80 | 4.5 |
雨花ルーム | 120 | 108 | 90 | 55 | 13 x 10 | 130 | 4.5 |
ブライダルルーム | 9 x 5 | 45 | 4.2 |
Level 5
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
ルーフガーデン | 745 | 25 x 60 |