会場
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
3階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| グランドボールルーム | 1650 | 1890 | 1200 | 1008 | 56.25 x 32 | 1800 | 10 |
| グランドボールルームA | 550 | 630 | 360 | 306 | 18.75 x 32 | 600 | 10 |
| グランドボールルームB | 550 | 630 | 360 | 306 | 18.75 x 32 | 600 | 10 |
| グランドボールルームC | 550 | 630 | 360 | 306 | 18.75 x 32 | 600 | 10 |
| グランドボールルーム | x | ||||||
| Talisay Room A & B | 40 | 129 | 40 | 48 | 16 x 7.25 | 116 | 4.2 |
| タリサイルーム B | 20 | 64 | 20 | 24 | 8 x 7.25 | 58 | 4.2 |
| タリサイルーム B | 20 | 65 | 20 | 24 | 8 x 7.25 | 58 | 4.2 |
4階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| ボニファシオホール | 715 | 840 | 500 | 408 | 38 x 20.5 | 780 | 7 |
| ボニファシオホールA | 238 | 280 | 150 | 120 | 13.3 x 20.5 | 273 | 7 |
| ボニファシオホールB | 238 | 280 | 150 | 120 | 12 x 20.5 | 254 | 7 |
| ボニファシオホールC | 238 | 280 | 150 | 120 | 12.3 x 20.5 | 253 | 7 |
| Bonifacio Hall Foyer | 18.5 x 35.5 | 657 | 4.3 | ||||
| カピスルーム | 70 | 72 | 40 | 36 | 11 x 8.5 | 94 | 3.8 |
| ハブロンルーム | 70 | 72 | 40 | 36 | 10.75 x 8 | 86 | 3.8 |
| アバカルーム | 70 | 72 | 40 | 36 | 10.5 x 8 | 84 | 3.8 |
| Narra Room A,B,C & D | 360 | 480 | 210 | 276 | 11 x 43.3 | 477 | 3.6 |
| ナラルーム A | 80 | 110 | 50 | 48 | 11 x 10.4 | 114 | 3.6 |
| ナラルーム B | 80 | 110 | 50 | 48 | 11 x 10.2 | 112 | 3.6 |
| ナラルーム C | 80 | 110 | 50 | 48 | 11 x 10.2 | 112 | 3.6 |
| ナラルーム D | 120 | 150 | 60 | 60 | 11 x 12.5 | 138 | 3.6 |
| カワヤンルーム | 11.2 x 7.5 | 84 | 3.8 |
8階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| パビリオン1 | 80 | 110 | 40 | 45 | 6 x 13 | 78 | 3.6 |
| パビリオン2 | 70 | 72 | 40 | 36 | 6 x 12.5 | 75 | 3.6 |
| パビリオン3 | 70 | 72 | 40 | 36 | 6 x 13.5 | 81 | 3.6 |
| パビリオン4 | 20 | 30 | 4.5 x 8.5 | 39 | 3.6 |
