会場
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
タワーウィング
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
イスラボールルーム | 800 | 910 | 720 | 513 | 23.9 x 44.1 | 1056.6 | 6.5 |
イスラ 1 | 180 | 260 | 180 | 135 | 18.3 x 23.9 | 312.3 | 6.5 |
イスラ 2 | 320 | 325 | 240 | 216 | 18.3 x 23.9 | 440 | 6.5 |
イスラ 3 | 180 | 260 | 180 | 135 | 12.8 x 23.9 | 307.3 | 6.5 |
パラワンボールルーム | 216 | 255 | 240 | 186 | 16 x 27.16 | 439 | 3.5 |
パラワン 1 | 54 | 80 | 70 | 54 | 8.8 x 16 | 142.9 | 3.5 |
パラワン 2 | 66 | 80 | 70 | 54 | 9.6 x 16 | 154.7 | 3.5 |
パラワン 3 | 54 | 80 | 70 | 54 | 8.7 x 16 | 141.4 | 3.5 |
ボホール | 40 | 50 | 40 | 36 | 7.6 x 9.2 | 70 | 2.9 |
ダピタン | 40 | 50 | 40 | 36 | 7.6 x 9.2 | 70 | 2.9 |
スル | 40 | 50 | 40 | 36 | 7.6 x 9.2 | 70 | 2.9 |
バシラン | 7.6 x 9.2 | 70 | 2.9 | ||||
ルーバン | 44 | 90 | 60 | 54 | 8 x 14.3 | 116 | 2.9 |
ボラカイ | 120 | 162 | 110 | 87 | 16 x 11.7 | 188 | 2.9 |
バタネス | 108 | 162 | 110 | 87 | 16 x 11.7 | 188 | 2.9 |
マクタン | 150 | 160 | 120 | 72 | 14.5 x 16 | 231.9 | 2.9 |
The Marquee | 350 | 300 | 120 | 16 x 35 | 560 | 4.0 | |
バシラン | 80 | 160 | 100 | 99 | 6.8 x 22.5 | 153 | 2.9 |
ガーデンウィング ロビー階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
ガーデンボールルーム | 250 | 288 | 230 | 186 | 12.1 x 32.8 | 396.1 | 3.8 |
サンパギータ | 30 | 40 | 40 | 27 | 7.7 x 8.7 | 67.3 | 3.2 |
ローザル | 30 | 40 | 40 | 27 | 7.7 x 8.7 | 67.3 | 3.7 |
カミア | 80 | 87 | 80 | 45 | 9.6 x 16 | 155 | 3.7 |
サンタン | 80 | 87 | 80 | 45 | 9.6 x 16 | 154.5 | 3.7 |