宴会場です
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
3階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| グランドボールルーム | 800 | 1150 | 700 | 750 | 45 x 27 | 1215 | 6.8 |
| グランドボールルームフォワイエ | 49 x 7 | 343 | 4.5 | ||||
| グランドボールルーム1 | 300 | 450 | 240 | 290 | 18 x 27 | 486 | 6.8 |
| グランドボールルーム2 | 150 | 250 | 120 | 120 | 9 x 27 | 243 | 6.8 |
| グランドボールルーム3 | 300 | 450 | 240 | 290 | 18 x 27 | 486 | 6.8 |
| チャンツェ | 100 | 150 | 80 | 80 | 9 x 18 | 162 | 3.9 |
| メルンツェ | 50 | 40 | 9 x 9 | 81 | 3.9 | ||
| カワガルボ | 70 | 110 | 60 | 60 | 11 x 10 | 110 | 4.8 |
| チョーオユー | 70 | 110 | 60 | 60 | 11 x 10 | 110 | 4.8 |
5階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| マカルー | 70 | 80 | 40 | 40 | 9 x 9 | 81 | 3 |
| ローツェー | 100 | 150 | 80 | 80 | 10 x 15 | 150 | 3 |
