イベントスペース
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| シャングリ・ラ大宴会場 | 1000 | 800 | 600 | 500 | 41.3 x 24.2 | 1000 | 7.5 |
| ボールルーム1 | 300 | 250 | 180 | 150 | 13 x 24.2 | 316 | 7.5 |
| ボールルーム2 | 300 | 260 | 180 | 160 | 13.8 x 24.2 | 334 | 7.5 |
| ボールルーム3 | 300 | 280 | 200 | 180 | 14.5 x 24.2 | 350 | 7.5 |
| ボールルーム1 | 500 | 510 | 360 | 310 | 26.8 x 24.2 | 649 | 7.5 |
| ボールルーム2+3 | 500 | 540 | 380 | 340 | 28.3 x 24.2 | 684 | 7.5 |
| ボールルーム東側フロントホール | 150 | 44.2 x 6.8 | 300 | 4.8 | |||
| ボールルーム南側フロントホール | 100 | 30 x 5 | 150 | 4.8 | |||
| シャングリ・ラ テラス | 100 | 32 x 5.5 | 176 | 4.8 | |||
| VIPルーム | 20 | x | 46 | 3.3 | |||
| ラウンジスペース | 50 | 7.6 x 7.6 | 58 | 3.3 | |||
| ラウンジスペース | 20 | 26 | 20 | 20 | 9 x 4.7 | 42 | 3.2 |
| ツバキ | 50 | 40 | 40 | 24 | 9.6 x 6.3 | 60 | 3.2 |
| モクレン+ユリ | 70 | 60 | 60 | 40 | 15 x 6.8 | 100 | 3.3 |
| モクレン | 20 | 30 | 30 | 20 | 7 x 6.8 | 48 | 3.8 |
| ユリ | 20 | 30 | 30 | 20 | 8 x 6.8 | 53 | 3.8 |
