会場
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
1階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
インドネシアンルーム | 750 | 600 | 300 | 350 | 17 x 40 | 680 | 3.5 |
スマトラ | 150 | 100 | 60 | 60 | 17 x 8 | 136 | 3.5 |
ジャバ | 150 | 100 | 60 | 60 | 17 x 8 | 136 | 3.5 |
スラウェシ | 150 | 100 | 60 | 60 | 17 x 8 | 136 | 3.5 |
カリマンタン | 150 | 100 | 60 | 60 | 17 x 8 | 136 | 3.5 |
マルク | 150 | 100 | 60 | 60 | 17 x 8 | 136 | 3.5 |
プレファンクション | 750 | x | 594 | 3 | |||
ロータスボールルーム | 200 | 150 | 100 | 80 | 12 x 22 | 264 | 4 |
サトゥーガーデン | 200 | 192 | 100 | 120 | 20 x 11 | 220 | 4 |
チェリア(プールサイド) | 500 | 200 | 200 | 100 | 22 x 24 | 528 | 3 |
プールサイドガーデン | 750 | 650 | 400 | 380 | 20 x 36 | 720 | - |
プールサイドガーデンプレファンクション | 200 | 32 | 20 x 20 | 400 | - |
2階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
ボールルーム | 3000 | 2400 | 1000 | 1000 | 35 x 51 | 1785 | 6 |
ボールルーム A | 600 | 400 | 320 | 300 | 35 x 17 | 595 | 6 |
ボールルーム B | 600 | 400 | 320 | 300 | 35 x 17 | 595 | 6 |
ボールルーム C | 600 | 400 | 320 | 300 | 35 x 17 | 595 | 6 |
プレファンクションフォワイエ | 750 | x | 709 | 3 |
3階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
スラバヤ | 50 | 30 | 30 | 30 | 8 x 9 | 72 | 2.5 |
パダン | 50 | 30 | 30 | 30 | 8 x 9 | 72 | 2.5 |
メダン | 50 | 30 | 30 | 30 | 8 x 9 | 72 | 2.5 |
デンパサール | 50 | 30 | 30 | 30 | 8 x 9 | 72 | 2.5 |
ジョグジャカルタ | 50 | 30 | 30 | 30 | 8 x 9 | 72 | 2.5 |
バンドン | 50 | 30 | 30 | 30 | 8 x 9 | 72 | 2.5 |
ボードルーム | 9 x 16 | 144 | 2.5 | ||||
ボードルーム2 | 8 x 10 | 80 | 2.55 |