イベント会場
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
2階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| グランドボールルーム | 1500 | 1500 | 1000 | 900 | 54 x 30 | 1620 | 10 |
| ボールルーム A | 500 | 500 | 280 | 300 | 18 x 30 | 540 | 10 |
| ボールルーム B | 500 | 500 | 280 | 300 | 18 x 30 | 540 | 10 |
| ボールルーム C | 500 | 500 | 280 | 300 | 18 x 30 | 540 | 10 |
| プレファンクションエリア | 300 | 47 x 12 | 564 | 4 | |||
| 貴賓室 2 | 10.7 x 8 | 85 | 3.2 | ||||
| ブライダルルーム 2 | 4.3 x 7 | 34 | 3.2 |
3階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| 成都 | 60 | 60 | 30 | 30 | 10 x 8 | 80 | 3.6 |
| 西安 | 60 | 60 | 30 | 30 | 10 x 8 | 80 | 3.6 |
| 長春 | 30 | 30 | 20 | 24 | 10 x 6 | 60 | 3.6 |
| 武漢 | 60 | 60 | 30 | 30 | 10 x 8 | 80 | 3.6 |
| ハルピン | 30 | 30 | 20 | 24 | 10 x 6 | 60 | 3.6 |
| 広州 | 60 | 60 | 30 | 30 | 10 x 7 | 70 | 3.6 |
| 杭州 | 60 | 60 | 30 | 30 | 11 x 7 | 77 | 3.6 |
| 福州 | 60 | 60 | 30 | 30 | 10 x 7 | 70 | 3.6 |
| 上海 | 100 | 100 | 60 | 60 | 15 x 10 | 150 | 3 |
| 北京 | 70 | 70 | 40 | 40 | 12 x 8 | 96 | 3 |
