会場
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
LL1階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| グランドボールルーム | 600 | 750 | 576 | 350 | 15 x 36 | 540 | 3.6 |
| 粉嶺 | 255 | 360 | 288 | 160 | 15 x 17 | 255 | 3.6 |
| 大埔 | 130 | 130 | 96 | 70 | 15 x 8 | 120 | 3.6 |
| 石澳 | 130 | 130 | 96 | 70 | 15 x 8 | 120 | 3.6 |
| 粉嶺&大埔 | 400 | 500 | 408 | 260 | 15 x 26 | 390 | 3.6 |
| 石澳&大埔 | 255 | 360 | 288 | 160 | 15 x 17 | 255 | 3.6 |
| グランドボールルーム プレファンクションホワイエ | 200 | 22 x 8 | 176 | 2.3 | |||
| ロータス、ジャスミン&ローレル | 100 | 130 | 72 | 70 | 3.6 x 25 | 90 | 2.3 |
| ロータス | 30 | 40 | 24 | 20 | 4.5 x 8 | 36 | 2.3 |
| ジャスミン | 30 | 40 | 24 | 20 | 4.5 x 8 | 36 | 2.3 |
| ローレル | 30 | 40 | 24 | 20 | 4.5 x 8 | 36 | 2.3 |
LL2階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| オーキッドルーム | 300 | 455 | 360 | 242 | 10 x 36 | 360 | 2.4 |
| ローズ | 80 | 120 | 108 | 70 | 10 x 9 | 90 | 2.4 |
| ペオニー | 80 | 120 | 108 | 70 | 10 x 10 | 100 | 2.4 |
| マグノリア | 75 | 100 | 72 | 50 | 10 x 9 | 90 | 2.4 |
| カモミール | 75 | 80 | 72 | 50 | 10 x 8 | 80 | 2.4 |
| ローズ&ペオニー | 160 | 231 | 180 | 124 | 10 x 19 | 190 | 2.4 |
| ペオニー&マグノリア | 150 | 220 | 180 | 111 | 10 x 19 | 190 | 2.4 |
| マグノリア&カモミール | 150 | 175 | 144 | 104 | 10 x 16 | 160 | 2.4 |
| ローズ、ペオニー&マグノリア | 250 | 350 | 288 | 183 | 10 x 29 | 290 | 2.4 |
| ペオニー、マグノリア&カモミール | 200 | 322 | 252 | 170 | 10 x 27 | 270 | 2.4 |
| オーキッドルーム プレファンクションホワイエ | 100 | 4 x 30 | 120 | 2.4 |
M階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| カオルーンルーム | 150 | 110 | 120 | 72 | 12 x 19 | 180 | 2.4 |
| カオルーンルーム I | 60 | 75 | 72 | 50 | 12 x 12 | 118 | 2.4 |
| カオルーンルーム II | 45 | 54 | 36 | 24 | 9 x 7 | 63 | 2.4 |
| ハーバールーム | 145 | 108 | 120 | 62 | 8 x 24 | 192 | 2.4 |
| ハーバールーム I | 45 | 54 | 36 | 24 | 8 x 7.5 | 60 | 2.4 |
| ハーバールーム II | 45 | 54 | 36 | 24 | 8 x 8.4 | 67 | 2.4 |
| ハーバールーム III | 45 | 54 | 36 | 24 | 8 x 7.8 | 62.4 | 2.4 |
| ハーバールームI/II//III | 85 | 72 | 72 | 38 | 8 x 16 | 128 | 2.4 |
