会場
会場
フロアプランをダウンロードしてください会場検索
検索結果
1階
会場 | 容量とセットアップスタイル | 寸法 (m) | エリア (sqm) | 天井 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受信 | シアター | バンケット | クラスルーム | ||||
ホンハムルーム ビデオを見る | 950 | 672 | x | 1125 | 4.1 | ||
ホンハムルーム1 | 180 | 200 | 120 | 126 | 15.3 x 14.8 | 266 | 4.1 |
ホンハムルーム2 | 180 | 200 | 120 | 126 | 15.3 x 14.7 | 266 | 4.1 |
ホンハムルーム3 | 80 | 80 | 60 | 45 | 12 x 13 | 135 | 4.1 |
ホンハムルーム4 | 24 | 12 x 5 | 60 | 4.1 | |||
ホンハムルーム5 | 80 | 96 | 60 | 45 | 12 x 12 | 127 | 4.1 |
ホンハムルーム6 | 24 | 7.7 x 12 | 77 | 4.1 | |||
ホンハムルーム7 | 150 | 168 | 96 | 96 | 12 x 18 | 191 | 4.1 |
2階
会場 | 容量とセットアップスタイル | 寸法 (m) | エリア (sqm) | 天井 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受信 | シアター | バンケット | クラスルーム | ||||
グランドボールルーム ビデオを見る | 2000 | 2016 | 1248 | 1080 | 51.3 x 28.4 | 1756 | 6.5 |
グランドボールルーム1 | 550 | 513 | 312 | 294 | 15.8 x 28.4 | 555 | 6.5 |
グランドボールルーム2 | 280 | 228 | 144 | 126 | 8.7 x 28.4 | 288 | 6.5 |
グランドボールルーム3 | 280 | 228 | 144 | 126 | 8.7 x 28.4 | 288 | 6.5 |
グランドボールルーム4 | 600 | 570 | 360 | 294 | 17 x 28.4 | 625 | 6.5 |