Event Spaces
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
2階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| グランドボールルーム | 1400 | 1000 | 780 | 780 | 47.8 x 24 | 1147.2 | 7 |
| プレファンクションエリア | 300 | 0 | 0 | 0 | 42 x 7.6 | 319.2 | 3.5 |
| ボールルーム 1 | 300 | 240 | 150 | 150 | 13.3 x 24 | 319.2 | 7 |
| ボールルーム 2 | 400 | 400 | 300 | 320 | 21.2 x 24 | 508.8 | 7 |
| ボールルーム 3 | 300 | 240 | 150 | 150 | 13.3 x 24 | 319.2 | 7 |
| 貴賓室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 x 3.95 | 12.8 | 3.3 |
| 長春 | 25 | 24 | 10 | 18 | 5.2 x 6.7 | 34.8 | 3.3 |
| 瀋陽 | 30 | 24 | 10 | 18 | 4.9 x 6.9 | 33.8 | 3.3 |
| 大連 | 30 | 24 | 10 | 18 | 4.9 x 6.9 | 33.8 | 3.3 |
| 青島 | 25 | 24 | 10 | 18 | 5.2 x 6.7 | 34.9 | 3.3 |
| 上海 | 60 | 50 | 40 | 36 | 8 x 9.7 | 77.6 | 3.3 |
| 北京 | 60 | 50 | 40 | 36 | 8 x 9.7 | 77.6 | 3.3 |
| 武漢 | 50 | 30 | 30 | 24 | 6.3 x 7.9 | 49.8 | 3.3 |
| 北海 | 30 | 24 | 10 | 18 | 7 x 6.8 | 47.6 | 3.3 |
| 深セン | 30 | 24 | 10 | 18 | 7.3 x 6.8 | 49.6 | 3.3 |
